파일데이터명 | 기타 가축통계(토끼) | ||
---|---|---|---|
설명 | 기타 가축 통계 | ||
URL | https://data.mafra.go.kr/opendata/data/indexOpenDataDetail.do?data_id=20151030000000000508&service_ty=G&shareYn= | ||
분류체계 | 제공기관 | 농림축산식품부 | |
관리부서명 | 관리부서 전화번호 | -- | |
보유근거 | 수집방법 | Download | |
매체유형 | CSV | 다운로드 횟수 | |
데이터 한계 | 1.29MB | 키워드 | 토끼, 토끼 통계 |
등록일 | 2021-12-10 14:22:57 | 수정일 | 2021-12-10 |
제공형태 | CSV | 확장자 | |
비용부과유무 | 무 | 비용부과기준 및 단위 | |
이용허락범위 | 유의사항 | ||
파일 |