분류명 카테고리명 갱신날짜 제품명 단위 당일 1일전 1개월전 1년전
소매 식량작물 2024-07-26 쌀/20kg 20kg 52,100 53,038 53,617 51,442
소매 식량작물 2024-07-26 쌀/10kg 10kg 27,898 28,060 28,365 27,766
소매 식량작물 2024-07-26 찹쌀/일반계 1kg 3,850 3,825 3,947 3,599
소매 식량작물 2024-07-26 콩/흰 콩(국산) 500g 5,326 5,326 5,350 5,224
소매 식량작물 2024-07-26 팥/붉은 팥(국산) 500g 10,387 10,387 9,894 7,435
소매 식량작물 2024-07-26 녹두/국산 500g 11,345 10,894 11,966 10,533
소매 식량작물 2024-07-26 고구마/밤 1kg 5,843 5,933 5,983 5,796
소매 식량작물 2024-07-26 감자/수미(노지) 100g 315 310 318 386
소매 채소류 2024-07-26 배추/여름(고랭지) 1포기 5,556 5,531 4,322
소매 채소류 2024-07-26 양배추/양배추 1포기 3,694 3,956 4,247 3,705
소매 채소류 2024-07-26 알배기배추/알배기배추 1포기 3,330 3,448 2,364 2,892
소매 채소류 2024-07-26 브로콜리/브로콜리(국산) 1개 2,325 2,290 1,869 2,396
소매 채소류 2024-07-26 시금치/시금치 100g 1,789 1,730 888 1,987
소매 채소류 2024-07-26 상추/적 100g 2,150 2,136 960 2,409
소매 채소류 2024-07-26 상추/청 100g 2,515 2,513 1,122 2,396
소매 채소류 2024-07-26 얼갈이배추/얼갈이배추 1kg 4,398 4,345 2,484 4,601
소매 채소류 2024-07-26 수박/수박 1개 25,622 24,453 20,735 22,936
소매 채소류 2024-07-26 참외/참외 10개 15,638 15,487 14,698 18,018
소매 채소류 2024-07-26 오이/가시계통 10개 13,750 13,972 7,864 14,059
소매 채소류 2024-07-26 오이/다다기계통 10개 12,637 12,373 6,034 11,804
소매 채소류 2024-07-26 오이/취청 10개 13,018 13,630 9,036 16,468
소매 채소류 2024-07-26 호박/애호박 1개 1,600 1,629 1,066 2,037
소매 채소류 2024-07-26 호박/쥬키니 1개 1,554 1,582 1,106 1,980
소매 채소류 2024-07-26 토마토/토마토 1kg 4,486 4,511 4,112 5,560
소매 채소류 2024-07-26 무/고랭지 1개 2,856 3,060 2,326
소매 채소류 2024-07-26 당근/무세척 1kg 6,052 6,299 5,875 4,410
소매 채소류 2024-07-26 열무/열무 1kg 4,357 4,416 2,560 4,598
소매 채소류 2024-07-26 건고추/화건 600g 18,713 18,713 18,753 16,306
소매 채소류 2024-07-26 풋고추/청양고추 100g 1,348 1,342 1,002 1,285
소매 채소류 2024-07-26 풋고추/오이맛고추 100g 1,367 1,365 892 1,060
소매 채소류 2024-07-26 풋고추/꽈리고추 100g 1,682 1,683 1,269 1,369
소매 채소류 2024-07-26 풋고추/풋고추(녹광 등) 100g 1,794 1,797 1,373 1,729
소매 채소류 2024-07-26 붉은고추/붉은고추 100g 1,826 1,831 1,927 1,760
소매 채소류 2024-07-26 깐마늘(국산)/깐마늘(국산) 1kg 10,212 10,196 10,378 10,048
소매 채소류 2024-07-26 양파/양파 1kg 1,883 1,887 2,065 2,102
소매 채소류 2024-07-26 파/대파 1kg 2,916 2,883 2,554 3,332
소매 채소류 2024-07-26 파/쪽파 1kg 11,806 11,141 10,541 12,148
소매 채소류 2024-07-26 생강/국산 1kg 16,135 16,135 16,072 19,045
소매 채소류 2024-07-26 고춧가루/중국 1kg 13,432 13,432 13,413 13,374
소매 채소류 2024-07-26 고춧가루/국산 1kg 35,762 35,762 35,667 33,697
소매 채소류 2024-07-26 미나리/미나리 100g 1,683 1,682 1,245 1,523
소매 채소류 2024-07-26 깻잎/깻잎 100g 2,615 2,600 2,091 2,696
소매 채소류 2024-07-26 피망/청 100g 922 1,001 1,019 1,040
소매 채소류 2024-07-26 파프리카/파프리카 200g 1,299 1,294 1,350 1,341
소매 채소류 2024-07-26 멜론/멜론 1개 8,689 8,769 9,446 10,063
소매 채소류 2024-07-26 방울토마토/방울토마토 1kg 8,790 8,538 8,216 7,820
소매 채소류 2024-07-26 방울토마토/대추방울토마토 1kg 7,612 7,883 6,366 8,918
소매 특용작물 2024-07-26 참깨/백색(국산) 500g 16,916 16,916 16,753 16,745
소매 특용작물 2024-07-26 땅콩/국산 100g 3,697 3,697 3,702 2,828
소매 특용작물 2024-07-26 느타리버섯/느타리버섯 100g 787 757 1,028 985
소매 특용작물 2024-07-26 느타리버섯/애느타리버섯 100g 581 598 574 543
소매 특용작물 2024-07-26 팽이버섯/팽이버섯 150g 492 488 558 559
소매 특용작물 2024-07-26 새송이버섯/새송이버섯 100g 552 555 582 570
소매 과일류 2024-07-26 사과/후지 10개 30,152 30,871 34,109 28,710
소매 과일류 2024-07-26 사과/쓰가루(아오리) 10개 25,012 26,592
소매 과일류 2024-07-26 배/신고 10개 84,295 84,418 72,781 28,957
소매 과일류 2024-07-26 복숭아/백도 10개 16,000 16,696 23,452
소매 과일류 2024-07-26 포도/샤인머스켓 2kg 33,941 35,633 46,739
소매 과일류 2024-07-26 포도/캠벨얼리 1kg 12,879 13,176 13,988
소매 과일류 2024-07-26 감귤/시설 10개 8,867 8,898 8,984
소매 과일류 2024-07-26 바나나/수입 100g 275 274 272 307
소매 과일류 2024-07-26 참다래/그린 뉴질랜드 10개 9,676 9,671 10,397 8,772
소매 과일류 2024-07-26 파인애플/수입 1개 7,088 7,091 7,079 7,211
소매 과일류 2024-07-26 레몬/수입 10개 11,509 11,584 12,119 9,764
소매 과일류 2024-07-26 체리/수입 100g 2,141 2,138 2,205 1,982
소매 과일류 2024-07-26 망고/수입 1개 4,859 5,267 4,429 5,773
소매 과일류 2024-07-26 아보카도/수입 1개 2,019 2,031 2,072 1,776
도매 식량작물 2024-07-26 쌀/20kg 20kg 49,280 49,320 49,740 48,488
도매 식량작물 2024-07-26 찹쌀/일반계 40kg 115,200 115,200 113,040 100,580
도매 식량작물 2024-07-26 콩/흰 콩(국산) 40kg 222,000 222,000 221,920 212,640
도매 식량작물 2024-07-26 콩/흰 콩(수입) 35kg 127,000 127,000 125,800 125,400
도매 식량작물 2024-07-26 팥/붉은 팥(국산) 40kg 506,400 506,400 499,200 420,800
도매 식량작물 2024-07-26 팥/붉은 팥(수입) 40kg 270,000 270,000 273,800 272,480
도매 식량작물 2024-07-26 녹두/국산 40kg 554,250 554,250 545,750 502,500
도매 식량작물 2024-07-26 녹두/수입 40kg 221,800 221,800 225,800 223,400
도매 식량작물 2024-07-26 메밀/메밀(수입) 1kg 3,500 3,500 3,580 4,375
도매 식량작물 2024-07-26 고구마/밤 10kg 27,980 27,900 34,444 38,280
도매 식량작물 2024-07-26 감자/수미(노지) 20kg 30,480 30,780 32,256 42,340
도매 채소류 2024-07-26 배추/여름(고랭지) 10kg(그물망 3포기) 13,560 14,120 10,850
도매 채소류 2024-07-26 양배추/양배추 8kg 7,164 7,230 7,526 8,878
도매 채소류 2024-07-26 알배기배추/알배기배추 8kg 24,840 25,120 21,544 24,508
도매 채소류 2024-07-26 브로콜리/브로콜리(국산) 8kg 40,420 41,220 32,300 40,748
도매 채소류 2024-07-26 시금치/시금치 4kg 32,280 33,500 21,036 52,448
도매 채소류 2024-07-26 상추/적 4kg 55,900 49,560 22,476 78,740
도매 채소류 2024-07-26 상추/청 4kg 46,940 42,940 22,432 73,172
도매 채소류 2024-07-26 얼갈이배추/얼갈이배추 4kg 11,800 11,380 6,962 14,412
도매 채소류 2024-07-26 수박/수박 1개 23,880 24,840 16,728 20,632
도매 채소류 2024-07-26 참외/참외 10kg 37,800 37,140 28,360 47,028
도매 채소류 2024-07-26 오이/가시계통 10kg 28,167 28,500 16,900 32,260
도매 채소류 2024-07-26 오이/다다기계통 100개 97,560 88,420 38,196 68,690
도매 채소류 2024-07-26 오이/취청 50개 36,667 32,400 23,093 43,253
도매 채소류 2024-07-26 호박/애호박 20개 24,540 22,000 14,988 34,796
도매 채소류 2024-07-26 호박/쥬키니 10kg 16,420 15,140 11,526 35,440
도매 채소류 2024-07-26 토마토/토마토 5kg 13,180 13,260 11,952 15,604
도매 채소류 2024-07-26 무/고랭지 20kg 20,620 21,240 16,547
도매 채소류 2024-07-26 당근/무세척 20kg 79,940 79,660 76,228 53,236
도매 채소류 2024-07-26 당근/세척(수입) 10kg 9,686 9,698 9,507 9,980
도매 채소류 2024-07-26 열무/열무 4kg 9,866 9,666 7,807 13,154
도매 채소류 2024-07-26 건고추/화건 30kg 687,000 687,000 683,200 641,200
도매 채소류 2024-07-26 풋고추/청양고추 10kg 75,260 74,700 44,776 50,184
도매 채소류 2024-07-26 풋고추/오이맛고추 10kg 58,600 51,540 44,364 38,832
도매 채소류 2024-07-26 풋고추/꽈리고추 4kg 31,880 31,560 24,932 29,072
도매 채소류 2024-07-26 풋고추/풋고추(녹광 등) 10kg 74,560 77,120 52,456 78,372
도매 채소류 2024-07-26 붉은고추/붉은고추 10kg 55,100 54,520 79,024 63,776
도매 채소류 2024-07-26 피마늘/난지(대서) 10kg 46,940 46,940 44,800 43,240
도매 채소류 2024-07-26 깐마늘(국산)/깐마늘(대서) 20kg 135,600 135,600 131,600 130,000
도매 채소류 2024-07-26 깐마늘(국산)/깐마늘(남도) 20kg 151,000 151,000 145,000 135,000
도매 채소류 2024-07-26 양파/양파 15kg 18,040 18,120 15,872 21,368
도매 채소류 2024-07-26 파/대파 1kg 1,892 1,914 2,193 2,679
도매 채소류 2024-07-26 파/쪽파 1kg 9,364 9,346 9,004 10,388
도매 채소류 2024-07-26 생강/국산 10kg 82,640 82,640 82,808 112,360
도매 채소류 2024-07-26 생강/수입 10kg 101,120 101,120 96,780 120,840
도매 채소류 2024-07-26 미나리/미나리 7.5kg 57,100 57,640 25,968 68,833
도매 채소류 2024-07-26 깻잎/깻잎 2kg 25,940 25,740 17,924 40,652
도매 채소류 2024-07-26 피망/청 10kg 18,960 19,160 35,248 27,596
도매 채소류 2024-07-26 파프리카/파프리카 5kg 14,560 14,560 17,744 20,912
도매 채소류 2024-07-26 멜론/멜론 8kg 24,860 23,600 25,900 28,016
도매 채소류 2024-07-26 방울토마토/대추방울토마토 1kg 4,964 4,864 4,383 6,621
도매 특용작물 2024-07-26 참깨/백색(국산) 30kg 742,800 742,800 745,480 697,600
도매 특용작물 2024-07-26 참깨/중국 30kg 206,600 206,600 205,880 214,200
도매 특용작물 2024-07-26 참깨/인도 30kg 168,750 168,750 167,650 149,450
도매 특용작물 2024-07-26 들깨/국산 22.5kg 268,800 268,800 265,080 275,600
도매 특용작물 2024-07-26 들깨/수입 45kg 280,800 280,800 283,080 334,000
도매 특용작물 2024-07-26 땅콩/국산 30kg 572,200 572,200 577,600 447,000
도매 특용작물 2024-07-26 느타리버섯/느타리버섯 2kg 13,820 14,100 15,280 12,424
도매 특용작물 2024-07-26 느타리버섯/애느타리버섯 2kg 6,606 6,596 6,192 7,024
도매 특용작물 2024-07-26 팽이버섯/팽이버섯 5kg 11,004 11,004 11,426 13,292
도매 특용작물 2024-07-26 새송이버섯/새송이버섯 2kg 7,502 7,502 7,149 7,645
도매 과일류 2024-07-26 사과/후지 10kg 88,667 84,825 95,224 78,628
도매 과일류 2024-07-26 사과/쓰가루(아오리) 10kg 63,050 62,900 61,880
도매 과일류 2024-07-26 배/신고 15kg 161,800 167,200 154,360 57,636
도매 과일류 2024-07-26 복숭아/백도 4kg 19,900 20,420 23,996
도매 과일류 2024-07-26 포도/샤인머스켓 2kg 22,780 22,350 33,712
도매 과일류 2024-07-26 포도/캠벨얼리 5kg 30,833 26,400 50,176
도매 과일류 2024-07-26 감귤/시설 3kg 20,720 21,160 22,184
도매 과일류 2024-07-26 바나나/수입 13kg 22,840 22,920 24,072 30,600
도매 과일류 2024-07-26 참다래/그린 뉴질랜드 10kg 56,260 56,320 55,112 50,820
도매 과일류 2024-07-26 파인애플/수입 12kg 31,320 31,320 34,148 34,540
도매 과일류 2024-07-26 오렌지/네이블 호주 18kg 54,150 56,900 68,050
도매 과일류 2024-07-26 오렌지/발렌시아 미국 18kg 63,300 63,300 65,733
도매 과일류 2024-07-26 레몬/수입 17kg 72,550 75,050 97,020 79,804
도매 과일류 2024-07-26 체리/수입 5kg 66,120 64,920 78,972 57,544
도매 과일류 2024-07-26 망고/수입 5kg 49,650 47,150 40,080 50,764

분류명, 제품명, 단위를 선택하면 해당하는 품목의 일별 가격 변화 그래프가 출력됩니다.