제품코드 분류명 카테고리코드 카테고리명 제품번호 갱신날짜 제품명 단위 당일 1일전 1개월전 1년전
01 소매 100 식량작물 272 2024-04-24 쌀/20kg 20kg 52,616 52,548 50,741 51,879
01 소매 100 식량작물 1537 2024-04-24 쌀/10kg 10kg 28,539 28,609 28,760
01 소매 100 식량작물 274 2024-04-24 찹쌀/일반계 1kg 3,763 3,766 3,917 3,663
01 소매 100 식량작물 275 2024-04-24 콩/흰 콩(국산) 500g 5,381 5,381 5,354 5,451
01 소매 100 식량작물 277 2024-04-24 팥/붉은 팥(국산) 500g 8,826 8,826 8,951 7,502
01 소매 100 식량작물 279 2024-04-24 녹두/국산 500g 11,928 11,928 12,029 9,908
01 소매 100 식량작물 281 2024-04-24 고구마/밤 1kg 5,594 5,551 5,392 5,378
01 소매 100 식량작물 285 2024-04-24 감자/수미(노지) 100g 385 385 392 678
01 소매 100 식량작물 1902 2024-04-24 감자/수미(시설) 100g 581 584 683
01 소매 200 채소류 289 2024-04-24 배추/봄 1포기 3,830
01 소매 200 채소류 295 2024-04-24 배추/월동 1포기 5,095 4,530 3,716 4,149
01 소매 200 채소류 297 2024-04-24 양배추/양배추 1포기 5,726 5,684 3,961 3,879
01 소매 200 채소류 2241 2024-04-24 알배기배추/알배기배추 1포기 3,985 3,979 3,908
01 소매 200 채소류 2243 2024-04-24 브로콜리/브로콜리(국산) 1개 4,439 4,451 2,894
01 소매 200 채소류 299 2024-04-24 시금치/시금치 100g 647 652 712 634
01 소매 200 채소류 301 2024-04-24 상추/적 100g 828 833 878 1,063
01 소매 200 채소류 303 2024-04-24 상추/청 100g 1,008 996 900 1,066
01 소매 200 채소류 305 2024-04-24 얼갈이배추/얼갈이배추 1kg 2,981 3,019 3,999 2,977
01 소매 200 채소류 307 2024-04-24 수박/수박 1개 28,587 28,697 32,115 24,003
01 소매 200 채소류 309 2024-04-24 참외/참외 10개 31,598 31,376 24,019
01 소매 200 채소류 311 2024-04-24 오이/가시계통 10개 12,713 12,702 16,920 12,723
01 소매 200 채소류 313 2024-04-24 오이/다다기계통 10개 7,384 6,697 9,638 8,509
01 소매 200 채소류 315 2024-04-24 오이/취청 10개 14,323 14,520 16,974 14,050
01 소매 200 채소류 317 2024-04-24 호박/애호박 1개 1,467 1,341 2,063 1,714
01 소매 200 채소류 319 2024-04-24 호박/쥬키니 1개 1,740 1,902 2,872 1,285
01 소매 200 채소류 321 2024-04-24 토마토/토마토 1kg 6,677 6,398 7,159 5,483
01 소매 200 채소류 323 2024-04-24 딸기/딸기 100g 1,110 1,023 1,305 1,151
01 소매 200 채소류 331 2024-04-24 무/월동 1개 1,751 1,748 1,874 2,026
01 소매 200 채소류 335 2024-04-24 당근/무세척 1kg 5,111 5,136 4,325 4,899
01 소매 200 채소류 339 2024-04-24 열무/열무 1kg 3,057 3,060 3,650 2,850
01 소매 200 채소류 341 2024-04-24 건고추/화건 600g 18,705 18,705 18,616 16,319
01 소매 200 채소류 353 2024-04-24 풋고추/청양고추 100g 1,024 981 1,925 1,057
01 소매 200 채소류 1998 2024-04-24 풋고추/오이맛고추 100g 1,177 1,174 1,866 1,177
01 소매 200 채소류 351 2024-04-24 풋고추/꽈리고추 100g 1,601 1,602 2,025 1,714
01 소매 200 채소류 349 2024-04-24 풋고추/풋고추(녹광 등) 100g 1,627 1,628 2,437 2,051
01 소매 200 채소류 355 2024-04-24 붉은고추/붉은고추 100g 3,409 3,415 2,793 3,458
01 소매 200 채소류 357 2024-04-24 깐마늘(국산)/깐마늘(국산) 1kg 9,139 8,989 9,702 12,294
01 소매 200 채소류 361 2024-04-24 양파/양파 1kg 2,339 2,317 2,679 2,419
01 소매 200 채소류 365 2024-04-24 파/대파 1kg 2,098 2,042 2,729 2,958
01 소매 200 채소류 367 2024-04-24 파/쪽파 1kg 7,776 7,721 8,322 5,131
01 소매 200 채소류 369 2024-04-24 생강/국산 1kg 16,141 16,129 16,099 15,023
01 소매 200 채소류 680 2024-04-24 고춧가루/중국 1kg 13,385 13,385 13,489 13,435
01 소매 200 채소류 679 2024-04-24 고춧가루/국산 1kg 34,082 34,106 33,647 33,200
01 소매 200 채소류 373 2024-04-24 미나리/미나리 100g 1,302 1,304 1,715 1,245
01 소매 200 채소류 375 2024-04-24 깻잎/깻잎 100g 1,931 1,933 2,223 2,419
01 소매 200 채소류 379 2024-04-24 피망/청 100g 1,145 1,147 1,655 1,352
01 소매 200 채소류 381 2024-04-24 파프리카/파프리카 200g 1,892 1,850 1,899 1,834
01 소매 200 채소류 383 2024-04-24 멜론/멜론 1개 15,659 15,497 19,011 16,315
01 소매 200 채소류 437 2024-04-24 방울토마토/방울토마토 1kg 12,012 12,012 14,721 8,183
01 소매 200 채소류 1080 2024-04-24 방울토마토/대추방울토마토 1kg 9,900 9,925 12,744 7,338
01 소매 300 특용작물 385 2024-04-24 참깨/백색(국산) 500g 16,588 16,588 16,792 16,148
01 소매 300 특용작물 388 2024-04-24 땅콩/국산 100g 3,578 3,578 3,560 2,878
01 소매 300 특용작물 391 2024-04-24 느타리버섯/느타리버섯 100g 983 977 978 1,080
01 소매 300 특용작물 1011 2024-04-24 느타리버섯/애느타리버섯 100g 587 588 648 505
01 소매 300 특용작물 393 2024-04-24 팽이버섯/팽이버섯 150g 600 602 624 585
01 소매 300 특용작물 395 2024-04-24 새송이버섯/새송이버섯 100g 630 629 638 618
01 소매 400 과일류 398 2024-04-24 사과/후지 10개 23,868 23,931 24,412 23,059
01 소매 400 과일류 404 2024-04-24 배/신고 10개 44,003 42,007 38,808 27,259
01 소매 400 과일류 429 2024-04-24 바나나/수입 100g 277 273 297 330
01 소매 400 과일류 675 2024-04-24 파인애플/수입 1개 7,154 7,123 6,921 7,351
01 소매 400 과일류 433 2024-04-24 오렌지/네이블 미국 10개 14,887 14,853 16,592 15,838
01 소매 400 과일류 606 2024-04-24 레몬/수입 10개 10,269 10,299 10,269 9,824
01 소매 400 과일류 677 2024-04-24 망고/수입 1개 3,745 3,768 3,548 5,212
01 소매 400 과일류 2009 2024-04-24 아보카도/수입 1개 2,211 2,211 2,217 2,115
01 소매 500 축산물 1 2024-04-23 소/안심(1++등급) 100g 14,228 14,214 14,246 14,294
01 소매 500 축산물 2 2024-04-23 소/안심(1+등급) 100g 13,171 13,159 12,491 13,928
01 소매 500 축산물 3 2024-04-23 소/안심(1등급) 100g 12,332 12,289 12,014 12,741
01 소매 500 축산물 1 2024-04-23 소/등심(1++등급) 100g 12,778 12,834 11,691 14,355
01 소매 500 축산물 2 2024-04-23 소/등심(1+등급) 100g 9,949 10,649 10,020 10,967
01 소매 500 축산물 3 2024-04-23 소/등심(1등급) 100g 8,004 8,659 8,163 9,464
01 소매 500 축산물 1 2024-04-23 소/설도(1++등급) 100g 4,383 4,385 4,322 5,538
01 소매 500 축산물 2 2024-04-23 소/설도(1+등급) 100g 3,940 3,941 3,914 4,476
01 소매 500 축산물 3 2024-04-23 소/설도(1등급) 100g 3,798 3,812 3,879 4,199
01 소매 500 축산물 1 2024-04-23 소/양지(1++등급) 100g 5,486 5,505 5,639 6,212
01 소매 500 축산물 2 2024-04-23 소/양지(1+등급) 100g 5,257 5,242 5,523 5,168
01 소매 500 축산물 3 2024-04-23 소/양지(1등급) 100g 5,451 5,449 5,435 4,954
01 소매 500 축산물 1 2024-04-23 소/갈비(1++등급) 100g 10,541 10,388 9,811 8,911
01 소매 500 축산물 2 2024-04-23 소/갈비(1+등급) 100g 8,008 7,966 8,518 7,308
01 소매 500 축산물 3 2024-04-23 소/갈비(1등급) 100g 8,197 8,004 7,898 6,603
01 소매 500 축산물 0 2024-04-23 돼지/앞다리 100g 1,353 1,356 1,330 1,264
01 소매 500 축산물 0 2024-04-23 돼지/삼겹살 100g 2,229 2,237 2,227 2,460
01 소매 500 축산물 0 2024-04-23 돼지/갈비 100g 1,311 1,313 1,413 1,252
01 소매 500 축산물 0 2024-04-23 돼지/목심 100g 2,128 2,129 2,203 2,279
01 소매 500 축산물 81 2024-04-23 수입 소고기/갈비(미국산) 100g 3,701 3,742 4,202 3,711
01 소매 500 축산물 82 2024-04-23 수입 소고기/갈비(호주산) 100g 4,236 4,236 4,442 4,020
01 소매 500 축산물 81 2024-04-23 수입 소고기/갈비살(미국산) 100g 3,640 3,640 4,389 4,585
01 소매 500 축산물 82 2024-04-23 수입 소고기/갈비살(호주산) 100g 4,358 4,358 3,682
01 소매 500 축산물 0 2024-04-23 수입 돼지고기/삼겹살 100g 1,466 1,475 1,415 1,461
01 소매 500 축산물 0 2024-04-23 닭/육계(kg) 1kg 5,663 5,752 5,852 6,137
01 소매 500 축산물 71 2024-04-23 계란/특란10구(일반란) 10구 3,448 3,434 3,295 3,653
01 소매 500 축산물 71 2024-04-23 계란/특란30구(일반란) 30구 6,090 6,447 6,050 6,521
01 소매 500 축산물 0 2024-04-23 우유/흰우유 1L 3,084 3,078 2,930 2,930
01 소매 600 수산물 464 2024-04-24 고등어/국산(염장)(중품) 1마리 2,259 2,259 2,264 1,992
01 소매 600 수산물 2101 2024-04-24 고등어/국산(신선 냉장)(中) 1마리 2,931 2,931 2,971
01 소매 600 수산물 2103 2024-04-24 고등어/국산(냉동)(大) 1마리 3,847 3,913 4,307 4,283
01 소매 600 수산물 2810 2024-04-24 고등어/수입산(염장)(大) 1마리 3,349 3,349 3,375
01 소매 600 수산물 2100 2024-04-24 고등어/국산(신선 냉장)(大) 1마리 3,294 3,285 3,663 4,882
01 소매 600 수산물 2806 2024-04-24 갈치/국산(냉장)(大) 1마리 18,233 18,122 17,272
01 소매 600 수산물 2109 2024-04-24 갈치/국산(냉장)(中) 1마리 9,148 9,110 8,602 9,161
01 소매 600 수산물 2111 2024-04-24 갈치/국산(냉동)(中) 1마리 3,614 3,556 3,664 4,923
01 소매 600 수산물 2807 2024-04-24 갈치/국산(냉동)(大) 1마리 9,841 9,841 9,899
01 소매 600 수산물 479 2024-04-24 수입조기/부세수입(냉동) 1마리 3,831 3,831 3,875 3,867
01 소매 600 수산물 2121 2024-04-24 조기/참조기(냉동)(中) 1마리 1,433 1,439 1,436 1,309
01 소매 600 수산물 2811 2024-04-24 조기/굴비(中) 1마리 2,706 2,706
01 소매 600 수산물 2117 2024-04-24 명태/냉동(원양수입통합)(大) 1마리 3,511 3,457 3,131 3,775
01 소매 600 수산물 2118 2024-04-24 명태/냉동(원양수입통합)(中) 1마리 2,635
01 소매 600 수산물 2745 2024-04-24 명태/냉동가공(中) 1kg 9,533 9,344 9,137
01 소매 600 수산물 2096 2024-04-24 물오징어/연근해(냉동)(中) 1마리 5,971 5,971 5,377 5,176
01 소매 600 수산물 2098 2024-04-24 물오징어/원양(냉동)(中) 1마리 4,255 4,113 3,933 3,878
01 소매 600 수산물 2099 2024-04-24 물오징어/원양(냉동)(小) 1마리 2,482 2,509 2,615 2,877
01 소매 600 수산물 473 2024-04-24 건멸치/건멸치 100g 2,831 2,831 2,844 2,774
01 소매 600 수산물 2815 2024-04-24 건멸치/건멸치 100g 3,020 3,001 3,235
01 소매 600 수산물 2814 2024-04-24 건멸치/건멸치 100g 2,225 2,231 2,232
01 소매 600 수산물 474 2024-04-24 건오징어/건오징어 10마리 70,750 70,750 69,835 65,837
01 소매 600 수산물 475 2024-04-24 김/마른김 10장 1,224 1,208 1,142 1,011
01 소매 600 수산물 1017 2024-04-24 김/얼구운김 10장 1,944 1,934 1,732 1,665
01 소매 600 수산물 476 2024-04-24 건미역/건미역 100g 2,994 2,994 3,069 2,808
01 소매 600 수산물 477 2024-04-24 굴/굴 1kg 18,913 17,707 19,874
01 소매 600 수산물 683 2024-04-24 새우젓/새우젓 1kg 15,280 15,280 15,208 17,352
01 소매 600 수산물 684 2024-04-24 멸치액젓/멸치액젓 1kg 5,352 5,352 5,253 5,813
01 소매 600 수산물 685 2024-04-24 굵은소금/굵은소금 5kg 10,461 10,461 10,447 12,475
01 소매 600 수산물 949 2024-04-24 꽁치/냉동(수입) 5마리 6,517 6,538 6,391 6,652
01 소매 600 수산물 940 2024-04-24 전복/전복 5마리 12,075 12,203 12,178 14,151
01 소매 600 수산물 941 2024-04-24 새우/흰다리(수입) 10마리 4,594 4,609 4,950 4,560
02 도매 100 식량작물 1 2024-04-24 쌀/20kg 20kg 50,100 50,100 49,780 46,580
02 도매 100 식량작물 5 2024-04-24 찹쌀/일반계 40kg 112,600 111,200 110,800 95,540
02 도매 100 식량작물 8 2024-04-24 콩/흰 콩(국산) 40kg 221,400 221,400 221,400 210,600
02 도매 100 식량작물 12 2024-04-24 콩/흰 콩(수입) 35kg 126,000 124,800 124,800 125,440
02 도매 100 식량작물 13 2024-04-24 팥/붉은 팥(국산) 40kg 494,600 494,600 484,800 393,520
02 도매 100 식량작물 15 2024-04-24 팥/붉은 팥(수입) 40kg 278,200 275,000 277,800 269,480
02 도매 100 식량작물 16 2024-04-24 녹두/국산 40kg 538,750 527,750 528,250 513,250
02 도매 100 식량작물 18 2024-04-24 녹두/수입 40kg 227,600 223,200 222,600 230,040
02 도매 100 식량작물 19 2024-04-24 메밀/메밀(수입) 1kg 3,627 3,627 3,679 4,575
02 도매 100 식량작물 20 2024-04-24 고구마/밤 10kg 38,280 38,480 38,030 30,724
02 도매 100 식량작물 24 2024-04-24 감자/수미(노지) 20kg 45,160 45,700 45,975 60,208
02 도매 200 채소류 34 2024-04-24 배추/월동 10kg(그물망 3포기) 19,300 19,180 14,090 10,652
02 도매 200 채소류 36 2024-04-24 양배추/양배추 8kg 20,980 21,180 10,496 9,082
02 도매 200 채소류 2237 2024-04-24 알배기배추/알배기배추 8kg 25,520 25,920 32,100
02 도매 200 채소류 2239 2024-04-24 브로콜리/브로콜리(국산) 8kg 68,600 55,600 49,805
02 도매 200 채소류 38 2024-04-24 시금치/시금치 4kg 13,280 13,280 22,515 13,160
02 도매 200 채소류 40 2024-04-24 상추/적 4kg 15,880 15,880 16,460 16,324
02 도매 200 채소류 42 2024-04-24 상추/청 4kg 13,100 13,260 15,635 12,254
02 도매 200 채소류 44 2024-04-24 얼갈이배추/얼갈이배추 4kg 6,982 7,082 10,580 6,283
02 도매 200 채소류 46 2024-04-24 수박/수박 1개 32,020 32,020 33,340 19,252
02 도매 200 채소류 48 2024-04-24 참외/참외 10kg 104,120 105,120 91,645 55,180
02 도매 200 채소류 50 2024-04-24 오이/가시계통 10kg 20,500 19,500 32,875 24,910
02 도매 200 채소류 52 2024-04-24 오이/다다기계통 100개 51,000 48,100 79,125 43,845
02 도매 200 채소류 54 2024-04-24 오이/취청 50개 29,133 28,633 40,858 27,787
02 도매 200 채소류 56 2024-04-24 호박/애호박 20개 22,360 22,120 37,730 21,780
02 도매 200 채소류 58 2024-04-24 호박/쥬키니 10kg 13,540 13,140 26,375 12,640
02 도매 200 채소류 60 2024-04-24 토마토/토마토 5kg 24,000 24,160 30,080 16,392
02 도매 200 채소류 62 2024-04-24 딸기/딸기 2kg 17,620 17,620 21,920 16,416
02 도매 200 채소류 70 2024-04-24 무/월동 20kg 20,240 20,340 14,995 17,580
02 도매 200 채소류 74 2024-04-24 당근/무세척 20kg 88,340 90,080 71,035 56,260
02 도매 200 채소류 78 2024-04-24 당근/세척(수입) 10kg 8,524 8,524 8,858 10,232
02 도매 200 채소류 79 2024-04-24 열무/열무 4kg 9,600 10,040 11,722 8,109
02 도매 200 채소류 81 2024-04-24 건고추/화건 30kg 672,600 672,600 673,650 624,400
02 도매 200 채소류 94 2024-04-24 풋고추/청양고추 10kg 70,100 70,400 162,850 50,424
02 도매 200 채소류 1996 2024-04-24 풋고추/오이맛고추 10kg 77,820 77,660 106,255 56,080
02 도매 200 채소류 92 2024-04-24 풋고추/꽈리고추 4kg 31,360 33,560 38,845 27,396
02 도매 200 채소류 90 2024-04-24 풋고추/풋고추(녹광 등) 10kg 82,720 81,720 134,550 74,660
02 도매 200 채소류 96 2024-04-24 붉은고추/붉은고추 10kg 212,000 197,800 177,150 181,600
02 도매 200 채소류 102 2024-04-24 피마늘/한지 10kg 61,600 61,600 66,650
02 도매 200 채소류 1498 2024-04-24 피마늘/난지(대서) 10kg 44,160 44,160 44,180 65,140
02 도매 200 채소류 1001 2024-04-24 깐마늘(국산)/깐마늘(대서) 20kg 134,000 134,000 134,000 154,720
02 도매 200 채소류 1003 2024-04-24 깐마늘(국산)/깐마늘(남도) 20kg 141,000 141,000 142,000 160,600
02 도매 200 채소류 117 2024-04-24 양파/양파 15kg 23,900 23,980 25,405 19,224
02 도매 200 채소류 122 2024-04-24 파/대파 1kg 2,384 2,394 2,935 1,797
02 도매 200 채소류 124 2024-04-24 파/쪽파 1kg 6,336 6,336 7,426 3,852
02 도매 200 채소류 126 2024-04-24 생강/국산 10kg 82,900 82,900 83,700 102,920
02 도매 200 채소류 128 2024-04-24 생강/수입 10kg 86,840 86,840 85,820 118,120
02 도매 200 채소류 131 2024-04-24 미나리/미나리 7.5kg 38,660 40,460 58,640 35,724
02 도매 200 채소류 133 2024-04-24 깻잎/깻잎 2kg 22,260 22,620 27,135 24,376
02 도매 200 채소류 137 2024-04-24 피망/청 10kg 38,640 37,340 76,915 46,400
02 도매 200 채소류 139 2024-04-24 파프리카/파프리카 5kg 36,220 35,660 44,895 27,792
02 도매 200 채소류 141 2024-04-24 멜론/멜론 8kg 50,500 48,460 53,810 33,216
02 도매 200 채소류 1076 2024-04-24 방울토마토/대추방울토마토 1kg 7,092 7,252 8,732 5,067
02 도매 300 특용작물 143 2024-04-24 참깨/백색(국산) 30kg 745,600 745,600 746,200 706,000
02 도매 300 특용작물 145 2024-04-24 참깨/중국 30kg 207,800 207,800 210,400 224,440
02 도매 300 특용작물 612 2024-04-24 참깨/인도 30kg 169,000 169,000 166,250 154,850
02 도매 300 특용작물 146 2024-04-24 들깨/국산 22.5kg 271,400 271,400 269,800 289,160
02 도매 300 특용작물 148 2024-04-24 들깨/수입 45kg 282,200 282,200 287,200 343,800
02 도매 300 특용작물 149 2024-04-24 땅콩/국산 30kg 568,600 568,600 561,850 448,600
02 도매 300 특용작물 152 2024-04-24 느타리버섯/느타리버섯 2kg 14,920 14,920 14,370 13,616
02 도매 300 특용작물 1005 2024-04-24 느타리버섯/애느타리버섯 2kg 7,332 7,332 8,522 6,960
02 도매 300 특용작물 154 2024-04-24 팽이버섯/팽이버섯 5kg 14,320 14,320 16,250 12,620
02 도매 300 특용작물 156 2024-04-24 새송이버섯/새송이버섯 2kg 8,700 8,700 9,557 7,963
02 도매 400 과일류 198 2024-04-24 사과/후지 10kg 102,060 102,060 91,800 45,176
02 도매 400 과일류 204 2024-04-24 배/신고 15kg 129,400 129,400 108,800 42,076
02 도매 400 과일류 234 2024-04-24 바나나/수입 13kg 32,580 32,580 33,320 36,160
02 도매 400 과일류 240 2024-04-24 파인애플/수입 12kg 30,580 30,980 33,400 34,428
02 도매 400 과일류 244 2024-04-24 오렌지/네이블 미국 18kg 68,580 68,580 73,775 69,948
02 도매 400 과일류 666 2024-04-24 레몬/수입 17kg 67,040 66,240 68,550 63,536
02 도매 400 과일류 669 2024-04-24 망고/수입 5kg 42,520 41,720 34,235 42,972
02 도매 600 수산물 250 2024-04-24 고등어/생선 10kg 37,633 39,500 58,635 70,024
02 도매 600 수산물 251 2024-04-24 고등어/냉동 10kg 54,080 54,080 56,140 55,048
02 도매 600 수산물 936 2024-04-24 고등어/냉동(수입) 20kg 78,200 78,200 77,800 72,360
02 도매 600 수산물 2803 2024-04-24 갈치/생선 1kg 31,240 31,240 25,720
02 도매 600 수산물 2805 2024-04-24 갈치/냉동 1kg 18,920 18,920 18,720
02 도매 600 수산물 2809 2024-04-24 명태/냉동 20kg 50,040 50,040 50,540
02 도매 600 수산물 259 2024-04-24 물오징어/냉동 1kg 15,520 15,520 15,510 10,440
02 도매 600 수산물 2812 2024-04-24 건멸치/건멸치 1.5kg 21,820 21,820 21,760
02 도매 600 수산물 261 2024-04-24 북어/황태 10마리 51,360 51,360 51,360 49,520
02 도매 600 수산물 263 2024-04-24 건오징어/건오징어 20마리 93,360 93,360 93,360 87,668
02 도매 600 수산물 264 2024-04-24 김/마른김 1속 10,440 10,440 10,035 6,618
02 도매 600 수산물 265 2024-04-24 건미역/건미역 1kg 14,120 14,120 13,900 13,368
02 도매 600 수산물 937 2024-04-24 전복/전복 1kg 31,620 31,620 32,670 33,324
02 도매 600 수산물 938 2024-04-24 새우/흰다리(수입) 2kg 25,520 25,520 25,840 25,980
02 도매 600 수산물 2801 2024-04-24 삼치/냉동 1kg 7,000 7,000 6,475

분류명, 제품명, 단위를 선택하면 해당하는 품목의 일별 가격 변화 그래프가 출력됩니다.