분류명 카테고리명 갱신날짜 제품명 단위 당일 1일전 1개월전 1년전
소매 식량작물 2024-10-22 쌀/20kg 20kg 50,565 50,630 50,915 59,723
소매 식량작물 2024-10-22 쌀/20kg(햅쌀) 20kg 53,120 53,180
소매 식량작물 2024-10-22 쌀/10kg(햅쌀) 10kg 28,545 28,422
소매 식량작물 2024-10-22 쌀/10kg 10kg 27,264 27,363 27,261 32,117
소매 식량작물 2024-10-22 찹쌀/일반계 1kg 3,980 3,974 3,973 3,578
소매 식량작물 2024-10-22 콩/흰 콩(국산) 500g 5,261 5,247 5,215 4,948
소매 식량작물 2024-10-22 팥/붉은 팥(국산) 500g 10,416 10,392 10,411 8,123
소매 식량작물 2024-10-22 녹두/국산 500g 11,873 11,929 11,612 11,832
소매 식량작물 2024-10-22 고구마/밤 1kg 5,007 4,907 5,126 5,374
소매 식량작물 2024-10-22 감자/수미(노지) 100g 326 324 303 366
소매 채소류 2024-10-22 배추/여름(고랭지) 1포기 8,864 9,162 9,250 5,931
소매 채소류 2024-10-22 양배추/양배추 1포기 5,005 4,983 4,432 5,265
소매 채소류 2024-10-22 알배기배추/알배기배추 1포기 5,571 5,675 5,809 4,014
소매 채소류 2024-10-22 브로콜리/브로콜리(국산) 1개 4,376 4,484 4,098 3,142
소매 채소류 2024-10-22 시금치/시금치 100g 1,495 1,529 3,524 1,122
소매 채소류 2024-10-22 상추/적 100g 2,051 2,085 2,157 1,288
소매 채소류 2024-10-22 상추/청 100g 2,165 2,237 2,404 1,418
소매 채소류 2024-10-22 얼갈이배추/얼갈이배추 1kg 4,051 4,192 5,304 2,812
소매 채소류 2024-10-22 수박/수박 1개 26,494 26,206 27,613 20,857
소매 채소류 2024-10-22 오이/가시계통 10개 15,669 16,030 13,747 13,022
소매 채소류 2024-10-22 오이/다다기계통 10개 13,889 14,024 13,435 10,833
소매 채소류 2024-10-22 오이/취청 10개 14,692 14,728 16,238 13,149
소매 채소류 2024-10-22 호박/애호박 1개 2,230 2,175 2,189 1,473
소매 채소류 2024-10-22 호박/쥬키니 1개 2,181 2,196 1,925 2,321
소매 채소류 2024-10-22 토마토/토마토 1kg 13,391 13,722 9,016 11,132
소매 채소류 2024-10-22 무/고랭지 1개 3,617 3,586 3,917 2,291
소매 채소류 2024-10-22 당근/무세척 1kg 6,967 6,913 7,660 5,273
소매 채소류 2024-10-22 열무/열무 1kg 3,982 4,064 5,326 2,765
소매 채소류 2024-10-22 건고추/화건 600g 18,363 18,320 19,012 17,697
소매 채소류 2024-10-22 풋고추/청양고추 100g 1,628 1,622 1,877 1,296
소매 채소류 2024-10-22 풋고추/오이맛고추 100g 1,658 1,646 1,566 1,216
소매 채소류 2024-10-22 풋고추/꽈리고추 100g 2,183 2,205 2,448 1,574
소매 채소류 2024-10-22 풋고추/풋고추(녹광 등) 100g 2,076 2,055 2,162 1,845
소매 채소류 2024-10-22 붉은고추/붉은고추 100g 2,611 2,610 2,079 2,160
소매 채소류 2024-10-22 깐마늘(국산)/깐마늘(국산) 1kg 10,476 10,444 9,951 9,991
소매 채소류 2024-10-22 양파/양파 1kg 2,090 2,087 2,161 2,287
소매 채소류 2024-10-22 파/대파 1kg 3,304 3,324 3,482 3,923
소매 채소류 2024-10-22 파/쪽파 1kg 8,747 8,811 12,848 9,006
소매 채소류 2024-10-22 생강/국산 1kg 12,752 12,944 15,908 15,785
소매 채소류 2024-10-22 고춧가루/중국 1kg 13,336 13,336 13,418 13,526
소매 채소류 2024-10-22 고춧가루/국산 1kg 34,565 34,582 35,278 34,787
소매 채소류 2024-10-22 미나리/미나리 100g 1,939 1,928 2,176 1,817
소매 채소류 2024-10-22 깻잎/깻잎 100g 3,328 3,373 3,567 2,731
소매 채소류 2024-10-22 피망/청 100g 1,874 1,780 1,413 1,385
소매 채소류 2024-10-22 파프리카/파프리카 200g 2,308 2,318 2,508 1,863
소매 채소류 2024-10-22 멜론/멜론 1개 10,102 10,094 10,128 10,002
소매 채소류 2024-10-22 방울토마토/방울토마토 1kg 16,034 16,245 11,399 12,187
소매 채소류 2024-10-22 방울토마토/대추방울토마토 1kg 16,194 16,387 11,624 11,835
소매 특용작물 2024-10-22 참깨/백색(국산) 500g 17,137 17,137 17,211 17,056
소매 특용작물 2024-10-22 땅콩/국산 100g 3,781 3,781 3,696 2,892
소매 특용작물 2024-10-22 느타리버섯/느타리버섯 100g 999 982 1,190 982
소매 특용작물 2024-10-22 느타리버섯/애느타리버섯 100g 659 653 722 600
소매 특용작물 2024-10-22 팽이버섯/팽이버섯 150g 578 577 563 607
소매 특용작물 2024-10-22 새송이버섯/새송이버섯 100g 589 584 638 617
소매 과일류 2024-10-22 사과/홍로 10개 22,107 22,532 25,947 31,192
소매 과일류 2024-10-22 배/신고 10개 27,482 27,554 34,381 29,978
소매 과일류 2024-10-22 포도/샤인머스켓 2kg 13,622 13,654 22,016 20,342
소매 과일류 2024-10-22 포도/캠벨얼리 1kg 8,614 8,630 9,092
소매 과일류 2024-10-22 포도/거봉 2kg 24,007 24,425 23,095
소매 과일류 2024-10-22 포도/MBA 1kg 6,837 6,788 7,016 7,490
소매 과일류 2024-10-22 감귤/노지 10개 4,122 4,143 3,971
소매 과일류 2024-10-22 감귤/시설 10개 6,445 6,500 8,636 7,173
소매 과일류 2024-10-22 단감/단감 10개 16,428 16,787 16,034
소매 과일류 2024-10-22 바나나/수입 100g 305 306 339 331
소매 과일류 2024-10-22 참다래/그린 뉴질랜드 10개 9,442 9,264 9,313 9,631
소매 과일류 2024-10-22 파인애플/수입 1개 7,734 7,787 7,780 7,945
소매 과일류 2024-10-22 레몬/수입 10개 11,058 11,081 10,723 10,006
소매 과일류 2024-10-22 망고/수입 1개 5,778 5,743 7,140 6,573
소매 과일류 2024-10-22 아보카도/수입 1개 2,272 2,281 2,307 1,915
도매 식량작물 2024-10-22 쌀/20kg 20kg 46,825 46,825 48,260 54,370
도매 식량작물 2024-10-22 쌀/20kg(햅쌀) 20kg 47,740 47,740
도매 식량작물 2024-10-22 찹쌀/일반계 40kg 116,200 116,200 115,250 102,040
도매 식량작물 2024-10-22 콩/흰 콩(국산) 40kg 221,200 221,200 221,600 219,500
도매 식량작물 2024-10-22 콩/흰 콩(수입) 35kg 121,600 121,600 123,200 126,800
도매 식량작물 2024-10-22 팥/붉은 팥(국산) 40kg 498,600 498,600 511,800 437,100
도매 식량작물 2024-10-22 팥/붉은 팥(수입) 40kg 265,400 265,400 265,400 276,200
도매 식량작물 2024-10-22 녹두/국산 40kg 552,400 552,400 551,500 510,000
도매 식량작물 2024-10-22 녹두/수입 40kg 220,200 220,200 221,200 223,600
도매 식량작물 2024-10-22 메밀/메밀(수입) 1kg 3,367 3,367 3,452 3,867
도매 식량작물 2024-10-22 고구마/밤 10kg 30,140 30,000 32,630 31,705
도매 식량작물 2024-10-22 감자/수미(노지) 20kg 33,960 33,980 35,665 40,450
도매 채소류 2024-10-22 배추/여름(고랭지) 10kg(그물망 3포기) 21,440 23,560 37,990 13,535
도매 채소류 2024-10-22 양배추/양배추 8kg 13,500 13,180 10,826 13,380
도매 채소류 2024-10-22 알배기배추/알배기배추 8kg 39,780 40,380 54,995 23,625
도매 채소류 2024-10-22 브로콜리/브로콜리(국산) 8kg 46,800 47,575 33,430
도매 채소류 2024-10-22 시금치/시금치 4kg 23,060 23,800 100,790 14,475
도매 채소류 2024-10-22 상추/적 4kg 33,400 34,800 76,575 25,795
도매 채소류 2024-10-22 상추/청 4kg 30,400 32,320 71,285 23,415
도매 채소류 2024-10-22 얼갈이배추/얼갈이배추 4kg 8,744 9,420 13,985 5,696
도매 채소류 2024-10-22 수박/수박 1개 19,280 19,640 23,500 14,960
도매 채소류 2024-10-22 오이/가시계통 10kg 26,167 24,500 28,375 23,375
도매 채소류 2024-10-22 오이/다다기계통 100개 80,140 76,480 98,020 52,210
도매 채소류 2024-10-22 오이/취청 50개 34,500 31,167 47,275 29,808
도매 채소류 2024-10-22 호박/애호박 20개 39,460 33,040 34,030 21,370
도매 채소류 2024-10-22 호박/쥬키니 10kg 27,160 23,400 25,060 26,115
도매 채소류 2024-10-22 토마토/토마토 5kg 37,760 40,600 27,525 43,980
도매 채소류 2024-10-22 무/고랭지 20kg 32,000 31,260 28,750 13,790
도매 채소류 2024-10-22 당근/무세척 20kg 90,580 90,320 115,665 60,345
도매 채소류 2024-10-22 당근/세척(수입) 10kg 10,340 10,390 10,248 9,339
도매 채소류 2024-10-22 열무/열무 4kg 9,412 9,282 13,320 6,644
도매 채소류 2024-10-22 건고추/화건 30kg 656,400 656,400 668,600 680,000
도매 채소류 2024-10-22 풋고추/청양고추 10kg 87,940 88,740 102,645 79,860
도매 채소류 2024-10-22 풋고추/오이맛고추 10kg 90,200 90,300 76,260 63,520
도매 채소류 2024-10-22 풋고추/꽈리고추 4kg 29,760 34,760 39,595 28,200
도매 채소류 2024-10-22 풋고추/풋고추(녹광 등) 10kg 73,960 83,120 84,490 78,365
도매 채소류 2024-10-22 붉은고추/붉은고추 10kg 119,000 122,800 83,825 105,705
도매 채소류 2024-10-22 피마늘/한지 10kg 42,000 42,000 108,500
도매 채소류 2024-10-22 피마늘/난지(대서) 10kg 50,240 50,240 49,860 44,265
도매 채소류 2024-10-22 깐마늘(국산)/깐마늘(대서) 20kg 140,800 140,800 140,550 134,200
도매 채소류 2024-10-22 깐마늘(국산)/깐마늘(남도) 20kg 148,000 148,000 146,500 143,000
도매 채소류 2024-10-22 양파/양파 15kg 19,540 19,480 19,900 20,410
도매 채소류 2024-10-22 파/대파 1kg 2,408 2,522 2,960 3,299
도매 채소류 2024-10-22 파/쪽파 1kg 5,948 6,718 12,108 6,958
도매 채소류 2024-10-22 생강/국산 10kg 62,720 62,720 80,310 67,560
도매 채소류 2024-10-22 생강/수입 10kg 114,260 114,260 104,525 65,980
도매 채소류 2024-10-22 미나리/미나리 7.5kg 67,320 72,240 136,700 55,015
도매 채소류 2024-10-22 깻잎/깻잎 2kg 25,600 30,400 45,715 26,485
도매 채소류 2024-10-22 피망/청 10kg 91,500 83,540 54,835 46,640
도매 채소류 2024-10-22 파프리카/파프리카 5kg 33,940 39,200 51,930 34,650
도매 채소류 2024-10-22 멜론/멜론 8kg 28,420 28,420 30,835 26,180
도매 채소류 2024-10-22 방울토마토/대추방울토마토 1kg 10,480 10,520 8,040 9,055
도매 특용작물 2024-10-22 참깨/백색(국산) 30kg 758,000 758,000 760,000 730,050
도매 특용작물 2024-10-22 참깨/중국 30kg 205,800 205,800 206,600 208,050
도매 특용작물 2024-10-22 참깨/인도 30kg 167,500 167,500 167,500 177,500
도매 특용작물 2024-10-22 들깨/국산 22.5kg 278,500 278,500 274,000 286,400
도매 특용작물 2024-10-22 들깨/수입 45kg 277,600 277,600 281,600 322,700
도매 특용작물 2024-10-22 땅콩/국산 30kg 583,200 583,200 591,200 492,800
도매 특용작물 2024-10-22 느타리버섯/느타리버섯 2kg 14,040 14,040 20,320 12,041
도매 특용작물 2024-10-22 느타리버섯/애느타리버섯 2kg 8,584 8,732 10,895 8,499
도매 특용작물 2024-10-22 팽이버섯/팽이버섯 5kg 12,640 12,940 14,095 14,605
도매 특용작물 2024-10-22 새송이버섯/새송이버섯 2kg 8,802 8,882 9,612 8,590
도매 과일류 2024-10-22 사과/후지 10kg 72,533 71,200 72,595
도매 과일류 2024-10-22 배/신고 15kg 56,520 56,600 62,785 53,415
도매 과일류 2024-10-22 포도/샤인머스켓 2kg 9,720 9,766 16,765 13,660
도매 과일류 2024-10-22 감귤/노지 5kg 16,220 17,220 14,800
도매 과일류 2024-10-22 단감/단감 10kg 47,920 48,920 41,310
도매 과일류 2024-10-22 바나나/수입 13kg 31,980 32,120 37,915 34,640
도매 과일류 2024-10-22 참다래/그린 뉴질랜드 10kg 57,380 57,040 56,775 62,560
도매 과일류 2024-10-22 파인애플/수입 12kg 39,640 39,440 44,895 42,360
도매 과일류 2024-10-22 오렌지/네이블 호주 18kg 65,825 65,700 55,350 70,830
도매 과일류 2024-10-22 레몬/수입 17kg 79,580 79,580 69,038 68,510
도매 과일류 2024-10-22 망고/수입 5kg 55,440 54,300 67,869

분류명, 제품명, 단위를 선택하면 해당하는 품목의 일별 가격 변화 그래프가 출력됩니다.