분류명 카테고리명 갱신날짜 제품명 단위 당일 1일전 1개월전 1년전
소매 식량작물 2025-02-14 쌀/20kg 20kg 54,744 54,610 53,326 56,218
소매 식량작물 2025-02-14 쌀/10kg 10kg 28,470 28,462 28,959 29,240
소매 식량작물 2025-02-14 찹쌀/일반계 1kg 4,678 4,648 4,629 3,812
소매 식량작물 2025-02-14 콩/흰 콩(국산) 500g 5,388 5,126 5,369 5,231
소매 식량작물 2025-02-14 팥/붉은 팥(국산) 500g 14,859 14,332 14,859 8,667
소매 식량작물 2025-02-14 녹두/국산 500g 11,933 11,274 11,761 11,465
소매 식량작물 2025-02-14 고구마/밤 1kg 4,777 5,140 4,839 5,168
소매 식량작물 2025-02-14 감자/수미(노지) 100g 349 348 341 377
소매 식량작물 2025-02-14 감자/수미(시설) 100g 555 546 462 605
소매 채소류 2025-02-14 배추/월동 1포기 5,107 5,062 4,931 3,330

분류명, 제품명, 단위를 선택하면 해당하는 품목의 일별 가격 변화 그래프가 출력됩니다.