공공데이터 정보
농업기계
사고발생
부상
사고
사망
파일데이터명 | 연도별 농업기계 사고발생 현황 | ||
---|---|---|---|
URL | https://farmer.rda.go.kr | ||
분류체계 | 제공기관 | 행정안전부 | |
관리부서명 | 관리부서 전화번호 | -- | |
보유근거 | 수집방법 | ||
매체유형 | 다운로드 횟수 | 1 | |
데이터 한계 | 키워드 | 농업기계 사고발생 부상 사고 사망 | |
등록일 | 2024-04-02 06:49:26 | 수정일 | 2024-09-26 03:07:16 |
제공형태 | 확장자 | ||
비용부과유무 | 무 | 비용부과기준 및 단위 | |
데이터 파일 | 연도별_농업기계_사고발생_현황.csv | OPEN API | Open API 신청 |
이용허락범위 | 공공저작물 출처표시 |
공공데이터 설명
행정안전부에서 제공하는 재난연감에서 발췌한 연도별 농업기계 사고발생 현황 자료로
2013년~2022년까지의 사고(건), 사망(명), 부상(명) 등 데이터 통계 현황입니다.
공공데이터 컬럼
다운로드
번호 | 컬럼명(영문) | 컬럼명(한글) | 데이터타입 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 번호 | Numeric | ||
2 | 구분 | String | ||
3 | 사고(건) | Numeric | ||
4 | 사망(명) | Numeric | ||
5 | 부상(명) | Numeric |
공공데이터 차트