공공데이터 정보
농업기계
장소
사고현황
위치
농기계
파일데이터명 | 장소별 농업기계 사고 현황 | ||
---|---|---|---|
URL | https://farmer.rda.go.kr | ||
분류체계 | 제공기관 | 행정안전부 | |
관리부서명 | 관리부서 전화번호 | -- | |
보유근거 | 수집방법 | ||
매체유형 | 다운로드 횟수 | 2 | |
데이터 한계 | 키워드 | 농업기계 장소 사고현황 위치 농기계 | |
등록일 | 2024-04-02 06:57:42 | 수정일 | 2024-09-26 03:07:05 |
제공형태 | 확장자 | ||
비용부과유무 | 무 | 비용부과기준 및 단위 | |
데이터 파일 | 장소별_농업기계_사고_현황.csv | OPEN API | Open API 신청 |
이용허락범위 | 공공저작물 출처표시 |
공공데이터 설명
행정안전부에서 제공하는 재난연감에서 발췌한 연도별 농업기계 사고발생 현황 자료로
2020년~2022년까지의 농업기계 사고 장소에 대한 데이터로 주거용건물, 다중이용시설, 작업/공사장/공장, 도로/철로/교량, 유원지/공원, 하천, 바다, 산, 논밭/축사 등
다양한 위치에서 발생된 농업기계의 사고 위치 통계 데이터입니다.
공공데이터 컬럼
다운로드
번호 | 컬럼명(영문) | 컬럼명(한글) | 데이터타입 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 번호 | Numeric | ||
2 | 연도 | String | ||
3 | 주거용건물 | Numeric | ||
4 | 다중이용(복합)시설 | Numeric | ||
5 | 작업/공사장/공장 | Numeric | ||
6 | 도로/철로/교량 | Numeric | ||
7 | 유원지/공원 | Numeric | ||
8 | 하천/바다 | Numeric | ||
9 | 산/계곡 | Numeric | ||
10 | 논밭/축사 | Numeric | ||
11 | 기타 | Numeric | ||
12 | 합계 | Numeric |
공공데이터 차트