공공데이터 정보
토마토
융합데이터
환경정보
제어정보
2022년도
| 파일데이터명 | 토마토 제어 및 환경정보 융합 데이터세트 PF_0020356_01 | ||
|---|---|---|---|
| URL | https://data.smartfarmkorea.net/ | ||
| 분류체계 | 제공기관 | ||
| 관리부서명 | 관리부서 전화번호 | -- | |
| 보유근거 | 수집방법 | ||
| 매체유형 | 다운로드 횟수 | 180 | |
| 데이터 한계 | 키워드 | 토마토 융합데이터 환경정보 제어정보 2022년도 | |
| 등록일 | 2024-10-20 21:07:44 | 수정일 | 2024-10-21 16:10:14 |
| 제공형태 | 확장자 | ||
| 비용부과유무 | 무 | 비용부과기준 및 단위 | |
| 데이터 파일 | OPEN API | Open API 신청 | |
| 이용허락범위 |
공공저작물 출처표시
|
||
공공데이터 설명
농가번호 PF_0020356_01에서 수집된 토마토 제어 및 환경정보 데이터를 융합한 데이터 세트로 수집일시, 내부CO2(ppm), 이슬점온도(도), 내부습도(%), 지습(%), 일사량(W/m-2·s), 외부온도(도), 내부온도(도), 지온(도), 외부풍향(도), 외부풍속(m/s) 등 작물 재배환경에 대한 제어데이터와 환경 정보를 포함하고 있습니다.
공공데이터 컬럼
다운로드
| 번호 | 컬럼명(영문) | 컬럼명(한글) | 데이터타입 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 수집일시 | |||
| 2 | 내부CO2(ppm) | |||
| 3 | 이슬점온도(도) | |||
| 4 | 내부습도(%) | |||
| 5 | 지습(%) | |||
| 6 | 일사량(W/m-2·s) | |||
| 7 | 외부온도(도) | |||
| 8 | 내부온도(도) | |||
| 9 | 지온(도) | |||
| 10 | 지온(도) | |||
| 11 | 외부풍속(m/s) | |||
| 12 | 좌측일중천창 작동여부 | |||
| 13 | 우측일중천창 작동여부 | |||
| 14 | 좌측이중천창 작동여부 | |||
| 15 | 우측이중천창 작동여부 | |||
| 16 | 좌측일중측창 작동여부 | |||
| 17 | 차광커튼작동상태 | |||
| 18 | 유동팬작동상태 | |||
| 19 | 보광등작동상태 | |||
| 20 | CO2발생장치작동상태 | |||
| 21 | 3WAY벨브공급수온도(도) | |||
| 22 | 배기팬작동상태 | |||
| 23 | 훈증기작동상태 | |||
| 24 | 보일러 작동여부 |
공공데이터 차트
공공저작물 출처표시