공공데이터 정보
파일데이터명 | 품목별 데이터셋 제공-작기정보 | ||
---|---|---|---|
URL | https://www.jbcluster.kr | ||
분류체계 | 제공기관 | 농림수산식품교육문화정보원 | |
관리부서명 | 관리부서 전화번호 | -- | |
보유근거 | 수집방법 | ||
매체유형 | 다운로드 횟수 | 212 | |
데이터 한계 | 키워드 | ||
등록일 | 2023-01-03 17:40:31 | 수정일 | 2024-09-26 04:32:41 |
제공형태 | 확장자 | ||
비용부과유무 | 무 | 비용부과기준 및 단위 | |
데이터 파일 | 작기별_데이터셋_제공-작기정보.csv | OPEN API | Open API 신청 |
이용허락범위 | 공공저작물 출처표시 |
공공데이터 설명
품목별 데이터셋 제공-작기정보
공공데이터 컬럼
다운로드
번호 | 컬럼명(영문) | 컬럼명(한글) | 데이터타입 | 비고 |
---|
공공데이터 차트