공공데이터 정보
| 파일데이터명 | 스마트축산 낙농분야 ICT로봇착유기 수집정보(agrirobotech) | ||
|---|---|---|---|
| URL | https://data.mafra.go.kr | ||
| 분류체계 | 축산 | 제공기관 | 농림수산식품교육문화정보원 |
| 관리부서명 | 빅데이터실 | 관리부서 전화번호 | 044-861-8754 |
| 보유근거 | 수집방법 | 주기없음 | |
| 매체유형 | 다운로드 횟수 | 181 | |
| 데이터 한계 | 키워드 | ||
| 등록일 | 2023-01-03 19:59:21 | 수정일 | 2024-09-26 03:59:38 |
| 제공형태 | 확장자 | ||
| 비용부과유무 | 무 | 비용부과기준 및 단위 | |
| 데이터 파일 |
|
OPEN API | Open API 신청 |
| 이용허락범위 |
공공저작물 출처표시
|
||
공공데이터 설명
스마트축산 낙농분야 ICT로봇착유기 수집정보
농림수산식품교육문화정보원 스마트팜코리아에서 제공하는 스마트축산 낙농분야 ICT로봇착유기 수집정보입니다.
공공데이터 컬럼
다운로드
| 번호 | 컬럼명(영문) | 컬럼명(한글) | 데이터타입 | 비고 |
|---|
공공데이터 차트
공공저작물 출처표시