공공데이터 정보
| 파일데이터명 | 농가 및 영농 정보 | ||
|---|---|---|---|
| URL | https://kadx.co.kr/product/detail/ff8b4540-595d-11eb-9d04-f384f016b52a | ||
| 분류체계 | 농업 | 제공기관 | 한국농수산식품유통공사 |
| 관리부서명 | 관리부서 전화번호 | -- | |
| 보유근거 | 수집방법 | 매월 | |
| 매체유형 | 다운로드 횟수 | 180 | |
| 데이터 한계 | 키워드 | ||
| 등록일 | 2023-01-04 06:28:51 | 수정일 | 2024-09-26 03:49:36 |
| 제공형태 | 확장자 | ||
| 비용부과유무 | 무 | 비용부과기준 및 단위 | |
| 데이터 파일 |
|
OPEN API | Open API 신청 |
| 이용허락범위 |
공공저작물 출처표시
|
||
공공데이터 설명
- 농산물전문생산단지 소속농가 영농일지 자료
- 농가별 생육상황, 농작업, 농약 살포, 비료 살포, 출하정보 등 영농작업 정보 제공
공공데이터 컬럼
다운로드
| 번호 | 컬럼명(영문) | 컬럼명(한글) | 데이터타입 | 비고 |
|---|
공공데이터 차트
공공저작물 출처표시