공공데이터 정보
파일데이터명 | 국제 곡물 시장 정보 | ||
---|---|---|---|
URL | https://kadx.co.kr/product/detail/afc8cc20-a7ba-11eb-85ef-31a6a5533912 | ||
분류체계 | 제공기관 | 한국농수산식품유통공사 | |
관리부서명 | 관리부서 전화번호 | 061-931-1356 | |
보유근거 | 수집방법 | 매월 | |
매체유형 | 다운로드 횟수 | 203 | |
데이터 한계 | 키워드 | ||
등록일 | 2023-01-04 11:28:51 | 수정일 | 2024-09-26 03:37:16 |
제공형태 | 확장자 | ||
비용부과유무 | 무 | 비용부과기준 및 단위 | |
데이터 파일 | 국제_곡물_시장_정보.csv | OPEN API | Open API 신청 |
이용허락범위 | 공공저작물 출처표시 |
공공데이터 설명
밀, 옥수수, 대두, 쌀 등 주요 곡물에 대한 해외시장 동향 모니터링 정보
공공데이터 컬럼
다운로드
번호 | 컬럼명(영문) | 컬럼명(한글) | 데이터타입 | 비고 |
---|
공공데이터 차트