공공데이터 정보
파일데이터명 | 친환경 농산물 가격정보 | ||
---|---|---|---|
URL | https://kadx.co.kr/product/detail/05404220-595d-11eb-a08d-ab1e737b31eb | ||
분류체계 | 제공기관 | 한국농수산식품유통공사 | |
관리부서명 | 관리부서 전화번호 | 061-931-1356 | |
보유근거 | 수집방법 | 매월 | |
매체유형 | 다운로드 횟수 | 199 | |
데이터 한계 | 키워드 | ||
등록일 | 2023-01-04 11:30:43 | 수정일 | 2024-09-26 04:38:59 |
제공형태 | 확장자 | ||
비용부과유무 | 무 | 비용부과기준 및 단위 | |
데이터 파일 | 친환경_농산물_가격정보.csv | OPEN API | Open API 신청 |
이용허락범위 | 공공저작물 출처표시 |
공공데이터 설명
친환경 농산물 소매가격 정보
공공데이터 컬럼
다운로드
번호 | 컬럼명(영문) | 컬럼명(한글) | 데이터타입 | 비고 |
---|
공공데이터 차트