파일데이터명 | 전북 로컬푸드 통계현황 | ||
---|---|---|---|
설명 | 전북 로컬푸드 통계현황 | ||
URL | http://www.jbcluster2.kr | ||
분류체계 | 제공기관 | 전라북도 | |
관리부서명 | 관리부서 전화번호 | -- | |
보유근거 | 수집방법 | ||
매체유형 | 다운로드 횟수 | 62 | |
데이터 한계 | 키워드 | ||
등록일 | 2023-01-05 00:13:15 | 수정일 | |
제공형태 | 확장자 | ||
비용부과유무 | 무 | 비용부과기준 및 단위 | |
파일 |
![]() |
OPEN API | Open API 신청 |
이용허락범위 |
![]() ![]() |