파일데이터명 | 지역별 파프리카 스마트팜(시설원예) ICT생육 융복합 정보 | ||
---|---|---|---|
설명 | 농림수산식품교육문화정보원_지역별 파프리카 스마트팜(시설원예) ICT생육 융복합 정보 | ||
URL | https://data.mafra.go.kr/opendata/data/indexOpenDataDetail.do?data_id=20210928000000001577&service_ty=&filter_ty=F&sort_id=regist_dt&s_data_nm=&cl_code=1000&instt_id=&shareYn= | ||
분류체계 | 제공기관 | 농림수산식품교육문화정보원 | |
관리부서명 | 관리부서 전화번호 | -- | |
보유근거 | 수집방법 | ||
매체유형 | 다운로드 횟수 | 16 | |
데이터 한계 | 키워드 | 파프리카, 스마트팜, 시설원예 | |
등록일 | 2021-12-09 15:31:27 | 수정일 | 2021-09-29 |
제공형태 | 확장자 | CSV | |
비용부과유무 | 무 | 비용부과기준 및 단위 | |
이용허락범위 | 유의사항 | ||
파일 |
![]() |