파일데이터명 | 2023년 전라북도 로컬푸드 농산물 판매 TOP10 | ||
---|---|---|---|
설명 | 2023년도 전라북도 내 로컬푸드 TOP10 품목별 유통 현황자료로 판매지역, 대분류, 중분류, 소분류, 품목명 등 표준 분류체계에 따라 수집된 데이터의 전체 통계 현황 데이터입니다. | ||
URL | http://www.jbcluster.kr | ||
분류체계 | 제공기관 | 한국전자기술연구원 | |
관리부서명 | 관리부서 전화번호 | -- | |
보유근거 | 수집방법 | 매장 내 포스 데이터 수집 | |
매체유형 | 다운로드 횟수 | 62 | |
데이터 한계 | 키워드 | 전라북도 로컬푸드, 판매현황, 판매데이터, 생산현황 추이 | |
등록일 | 2023-09-01 18:06:15 | 수정일 | |
제공형태 | 확장자 | ||
비용부과유무 | 유 | 비용부과기준 및 단위 | |
파일 |
![]() |
OPEN API | Open API 신청 |
이용허락범위 |
![]() ![]() |