파일데이터명 | 2023년 전라북도 로컬푸드 통계현황 | ||
---|---|---|---|
설명 | 2023년도 전라북도 내 로컬푸드 통계현황자료로 도내 지역과 판매 품목, 수량, 판매자 연령 및 성별을 집계한 데이터입니다. 유통현황 자료를 활용하세요. | ||
URL | http://www.jbcluster.kr | ||
분류체계 | 제공기관 | 한국전자기술연구원 | |
관리부서명 | 관리부서 전화번호 | -- | |
보유근거 | 수집방법 | 매장 내 포스 데이터 수집 | |
매체유형 | 다운로드 횟수 | ||
데이터 한계 | 키워드 | 전라북도 로컬푸드, 판매현황, 판매데이터, 생산현황 추이 | |
등록일 | 2023-09-06 10:36:19 | 수정일 | |
제공형태 | 확장자 | ||
비용부과유무 | 무 | 비용부과기준 및 단위 | |
파일 | OPEN API | Open API 신청 | |
이용허락범위 |
![]() ![]() |