공공데이터 정보
2023년
토마토
생육데이터
환경
시간
파일데이터명 | 2023년 토마토 시간별 환경 및 생육데이터 | ||
---|---|---|---|
URL | https://www.jbcluster.kr | ||
분류체계 | 제공기관 | 한국전자기술연구원 | |
관리부서명 | 관리부서 전화번호 | -- | |
보유근거 | 수집방법 | 시간별 데이터 수집 | |
매체유형 | 다운로드 횟수 | 215 | |
데이터 한계 | 키워드 | 2023년 토마토 생육데이터 환경 시간 | |
등록일 | 2023-09-06 11:09:07 | 수정일 | 2024-09-26 03:35:38 |
제공형태 | 확장자 | ||
비용부과유무 | 무 | 비용부과기준 및 단위 | |
데이터 파일 | 2023년_토마토_시간별_환경_및_생육데이터.csv | OPEN API | Open API 신청 |
이용허락범위 | 공공저작물 출처표시 |
공공데이터 설명
2023년도 토마토 시간별 환경 및 생육데이터
공공데이터 컬럼
다운로드
번호 | 컬럼명(영문) | 컬럼명(한글) | 데이터타입 | 비고 |
---|
공공데이터 차트