공공데이터 정보
23년도
국화
생육정보
파일데이터명 | 23년도 국화 생육정보 | ||
---|---|---|---|
URL | https://data.smartfarmkorea.net | ||
분류체계 | 제공기관 | 스마트팜데이터마트 | |
관리부서명 | 관리부서 전화번호 | -- | |
보유근거 | 수집방법 | ||
매체유형 | 다운로드 횟수 | 248 | |
데이터 한계 | 키워드 | 23년도 국화 생육정보 | |
등록일 | 2023-12-19 14:35:16 | 수정일 | 2024-09-26 04:30:27 |
제공형태 | 확장자 | ||
비용부과유무 | 무 | 비용부과기준 및 단위 | 건 |
데이터 파일 | 23년도_국화_생육정보.csv | OPEN API | Open API 신청 |
이용허락범위 | 공공저작물 출처표시 |
공공데이터 설명
23년도 국화 생육정보로 화훼 작물인 국화의 성장과 발전에 관한 데이터를 수집하고 분석하여 더 나은 생육 환경과 생산성 향상을 위한 정보를 제공합니다.
공공데이터 컬럼
다운로드
번호 | 컬럼명(영문) | 컬럼명(한글) | 데이터타입 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | item | 품목 | string | |
2 | growing | 작기 | int | |
3 | farmhouse | 농가명 | int | |
4 | date | 조사일자 | date | |
5 | ground | 엽수 | int | |
6 | basin number | 분지수 | int | |
7 | leaf print | 엽장 | float | |
8 | leaf width | 엽폭 | float |
공공데이터 차트