파일데이터명 | 지역별 오이 스마트팜(시설원예) ICT생육 융복합 정보 | ||
---|---|---|---|
설명 | 농림수산식품교육문화정보원_지역별 오이 스마트팜(시설원예) ICT생육 융복합 정보 | ||
URL | https://data.mafra.go.kr/opendata/data/indexOpenDataDetail.do?data_id=20210928000000001575&service_ty=&filter_ty=F&sort_id=regist_dt&s_data_nm=&cl_code=1000&instt_id=&shareYn= | ||
분류체계 | 제공기관 | 농림수산식품교육문화정보원 | |
관리부서명 | 관리부서 전화번호 | -- | |
보유근거 | 수집방법 | Download | |
매체유형 | CSV | 다운로드 횟수 | |
데이터 한계 | 1.29MB | 키워드 | 오이, 스마트팜, 시설원예 |
등록일 | 2021-12-10 14:19:31 | 수정일 | 2021-12-10 |
제공형태 | CSV | 확장자 | |
비용부과유무 | 무 | 비용부과기준 및 단위 | |
이용허락범위 | 유의사항 | ||
파일 |