공공데이터 정보
로컬푸드
재배
정보
23년도
파일데이터명 | 2023년도 로컬푸드 재배정보 | ||
---|---|---|---|
URL | https://data.smartfarmkorea.net | ||
분류체계 | 제공기관 | 스마트팜데이터마트 | |
관리부서명 | 관리부서 전화번호 | -- | |
보유근거 | 수집방법 | ||
매체유형 | 다운로드 횟수 | 207 | |
데이터 한계 | 키워드 | 로컬푸드 재배 정보 23년도 | |
등록일 | 2023-12-19 17:09:03 | 수정일 | 2023-12-19 17:23:23 |
제공형태 | 확장자 | ||
비용부과유무 | 무 | 비용부과기준 및 단위 | 건 |
데이터 파일 | OPEN API | Open API 신청 | |
이용허락범위 | 공공저작물 출처표시 |
공공데이터 설명
지역 특성에 맞춰 생산된 식품의 재배과정과 투명하고 신뢰성 있는 로컬 식품 소비를 촉진하기 위한 정보입니다
공공데이터 컬럼
다운로드
번호 | 컬럼명(영문) | 컬럼명(한글) | 데이터타입 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | city | 시군 | string | |
2 | Greenhouse type | 온실유형 | string | |
3 | date | 작기 | date | |
4 | planting density | 재식밀도 | string | |
5 | official date | 정식일 | date | |
6 | region | 지역(도) | string | |
7 | Total area day | 총면적 | string | |
8 | sales data | 판매데이터 | string | |
9 | item | 품목 | string | |
10 | kind | 품종 | string | |
11 | environmental data | 환경데이터 | string |
공공데이터 차트