공공데이터 정보
목본
식물
전라북도
목본식물
파일데이터명 | 전라북도 목본식물 정보 | ||
---|---|---|---|
URL | https://www.bigdatahub.go.kr/ | ||
분류체계 | 제공기관 | 전라북도 | |
관리부서명 | 관리부서 전화번호 | -- | |
보유근거 | 수집방법 | ||
매체유형 | 다운로드 횟수 | 212 | |
데이터 한계 | 키워드 | 목본 식물 전라북도 목본식물 | |
등록일 | 2023-12-19 18:14:02 | 수정일 | 2024-09-26 03:14:14 |
제공형태 | 확장자 | ||
비용부과유무 | 유 | 비용부과기준 및 단위 | |
데이터 파일 | 전라북도_목본식물_정보.csv | OPEN API | Open API 신청 |
이용허락범위 | 공공저작물 출처표시 |
공공데이터 설명
전라북도 빅데이터 허브에서 제공하는 전라북도의 식물 정보로 목본식물의 학명, 국명, 나무 종류, 수량 , 보유연도, 수집경로, 원산지, 위치 등 정보를 포함한 데이터세트
공공데이터 컬럼
다운로드
번호 | 컬럼명(영문) | 컬럼명(한글) | 데이터타입 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 식물구분 | |||
2 | 색인번호 | |||
3 | 번호 | |||
4 | 구분 | |||
5 | 영문학명 | |||
6 | 국명 | |||
7 | 나무종륲 | |||
8 | 수량 | |||
9 | 보유연도 | |||
10 | 수집경로 | |||
11 | 원산지 | |||
12 | 위치 |
공공데이터 차트