공공데이터 정보
한우
월별
번식
성적
파일데이터명 | 한우 월별 번식성적 | ||
---|---|---|---|
URL | https://data.smartfarmkorea.net | ||
분류체계 | 제공기관 | 스마트팜데이터마트 | |
관리부서명 | 관리부서 전화번호 | -- | |
보유근거 | 수집방법 | ||
매체유형 | 다운로드 횟수 | 213 | |
데이터 한계 | 키워드 | 한우 월별 번식 성적 | |
등록일 | 2023-12-19 18:19:52 | 수정일 | 2024-09-26 03:58:10 |
제공형태 | 확장자 | ||
비용부과유무 | 무 | 비용부과기준 및 단위 | 건 |
데이터 파일 | 한우_월별_번식성적.csv | OPEN API | Open API 신청 |
이용허락범위 | 공공저작물 출처표시 |
공공데이터 설명
한우의 번식 능력과 번식 활동에 관한 데이터입니다
공공데이터 컬럼
다운로드
번호 | 컬럼명(영문) | 컬럼명(한글) | 데이터타입 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | region | 지역 | ||
2 | scale | 규모 | ||
3 | farmhouse | 농장 | ||
4 | date | 일자 | ||
5 | first childbirth | 초산일령 | ||
6 | Number of idle days | 공태일수 | ||
7 | Delivery interval | 분만간격(일) | ||
8 | pregnancy period | 임신기간(일) |
공공데이터 차트