공공데이터 정보
오이
취청
2022년도
환경정보
제어정보
파일데이터명 | 2022년 작기년도 취청오이 환경정보 데이터 | ||
---|---|---|---|
URL | https://data.smartfarmkorea.net/structuredData/contHorCropDataList.do?menuId=M06020102 | ||
분류체계 | 제공기관 | 스마트팜데이터마트 | |
관리부서명 | 관리부서 전화번호 | -- | |
보유근거 | 수집방법 | ||
매체유형 | 다운로드 횟수 | 44 | |
데이터 한계 | 키워드 | 오이 취청 2022년도 환경정보 제어정보 | |
등록일 | 2024-04-02 06:53:23 | 수정일 | 2024-09-26 03:16:56 |
제공형태 | 확장자 | ||
비용부과유무 | 유 | 비용부과기준 및 단위 | |
데이터 파일 | 2022년_작기년도_취청오이_환경정보_데이터.csv | OPEN API | Open API 신청 |
이용허락범위 | 공공저작물 출처표시 |
공공데이터 설명
2022년 작기 데이터세트로 취청오이의 환경정보 시간별 데이터
공공데이터 컬럼
다운로드
번호 | 컬럼명(영문) | 컬럼명(한글) | 데이터타입 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 수집일시 | |||
2 | 내부CO2(ppm) | |||
3 | 이슬점온도(도) | |||
4 | (양액)공급EC(dS/m) | |||
5 | 토양EC(dS/m) | |||
6 | (양액)배액EC(dS/m) | |||
7 | 외부습도(%) | |||
8 | 내부습도(%) | |||
9 | 지습(%) | |||
10 | (양액)공급PH(ph) | |||
11 | 토양PH(ph) | |||
12 | (양액)배액PH | |||
13 | 외부강우(mm) | |||
14 | 강우감지 | |||
15 | (양액)총급액(ℓ) | |||
16 | (양액)총배액(ℓ) | |||
17 | 일사량(W/m-2·s) | |||
18 | 외부온도(도) | |||
19 | 내부온도(도) | |||
20 | 지온(도) | |||
21 | 외부풍향(도) | |||
22 | 외부풍속(m/s) |
공공데이터 차트