분류명 | 카테고리명 | 갱신날짜 | 제품명 | 단위 | 당일 | 1일전 | 1개월전 | 1년전 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소매 | 식량작물 | 2024-11-20 | 쌀/20kg | 20kg | 54,765 | 54,573 | 50,985 | 56,339 |
소매 | 식량작물 | 2024-11-20 | 쌀/10kg | 10kg | 29,080 | 28,996 | 26,845 | 29,124 |
소매 | 식량작물 | 2024-11-20 | 찹쌀/일반계 | 1kg | 4,400 | 4,393 | 3,975 | 3,495 |
소매 | 식량작물 | 2024-11-20 | 콩/흰 콩(국산) | 500g | 5,028 | 5,019 | 5,226 | 4,897 |
소매 | 식량작물 | 2024-11-20 | 팥/붉은 팥(국산) | 500g | 10,706 | 10,650 | 10,398 | 7,482 |
소매 | 식량작물 | 2024-11-20 | 녹두/국산 | 500g | 11,584 | 11,584 | 11,929 | 11,946 |
소매 | 식량작물 | 2024-11-20 | 고구마/밤 | 1kg | 5,397 | 5,433 | 4,958 | 4,983 |
소매 | 식량작물 | 2024-11-20 | 감자/수미(노지) | 100g | 319 | 318 | 319 | 363 |
소매 | 채소류 | 2024-11-20 | 배추/가을 | 1포기 | 3,074 | 3,137 | 2,619 | |
소매 | 채소류 | 2024-11-20 | 양배추/양배추 | 1포기 | 5,383 | 5,388 | 4,954 | 4,264 |
소매 | 채소류 | 2024-11-20 | 알배기배추/알배기배추 | 1포기 | 3,316 | 3,357 | 5,668 | 3,284 |
소매 | 채소류 | 2024-11-20 | 브로콜리/브로콜리(국산) | 1개 | 3,052 | 3,103 | 4,602 | 2,302 |
소매 | 채소류 | 2024-11-20 | 시금치/시금치 | 100g | 1,028 | 1,043 | 1,564 | 788 |
소매 | 채소류 | 2024-11-20 | 상추/적 | 100g | 1,374 | 1,383 | 2,161 | 1,105 |
소매 | 채소류 | 2024-11-20 | 상추/청 | 100g | 1,541 | 1,556 | 2,255 | 1,232 |
소매 | 채소류 | 2024-11-20 | 얼갈이배추/얼갈이배추 | 1kg | 3,376 | 3,445 | 4,193 | 2,569 |
소매 | 채소류 | 2024-11-20 | 갓/갓 | 1kg | 3,623 | 3,647 | 3,699 | |
소매 | 채소류 | 2024-11-20 | 수박/수박 | 1개 | 25,873 | 25,555 | 26,294 | 20,336 |
소매 | 채소류 | 2024-11-20 | 오이/가시계통 | 10개 | 16,839 | 17,036 | 16,039 | 12,600 |
소매 | 채소류 | 2024-11-20 | 오이/다다기계통 | 10개 | 12,917 | 12,884 | 14,051 | 11,194 |
소매 | 채소류 | 2024-11-20 | 오이/취청 | 10개 | 17,618 | 17,643 | 14,906 | 15,037 |
소매 | 채소류 | 2024-11-20 | 호박/애호박 | 1개 | 1,980 | 2,000 | 2,188 | 1,620 |
소매 | 채소류 | 2024-11-20 | 호박/쥬키니 | 1개 | 1,940 | 1,940 | 2,343 | 1,947 |
소매 | 채소류 | 2024-11-20 | 토마토/토마토 | 1kg | 9,270 | 9,297 | 13,723 | 6,473 |
소매 | 채소류 | 2024-11-20 | 무/가을 | 1개 | 2,600 | 2,583 | 1,450 | |
소매 | 채소류 | 2024-11-20 | 당근/무세척 | 1kg | 6,602 | 6,633 | 6,899 | 5,373 |
소매 | 채소류 | 2024-11-20 | 열무/열무 | 1kg | 3,553 | 3,601 | 4,084 | 3,001 |
소매 | 채소류 | 2024-11-20 | 건고추/화건 | 600g | 17,787 | 18,075 | 18,362 | 18,266 |
소매 | 채소류 | 2024-11-20 | 풋고추/청양고추 | 100g | 1,536 | 1,533 | 1,609 | 1,139 |
소매 | 채소류 | 2024-11-20 | 풋고추/오이맛고추 | 100g | 1,370 | 1,350 | 1,633 | 974 |
소매 | 채소류 | 2024-11-20 | 풋고추/꽈리고추 | 100g | 1,770 | 1,769 | 2,231 | 1,144 |
소매 | 채소류 | 2024-11-20 | 풋고추/풋고추(녹광 등) | 100g | 1,876 | 1,883 | 2,060 | 1,463 |
소매 | 채소류 | 2024-11-20 | 붉은고추/붉은고추 | 100g | 2,420 | 2,401 | 2,567 | 1,666 |
소매 | 채소류 | 2024-11-20 | 깐마늘(국산)/깐마늘(국산) | 1kg | 8,047 | 8,072 | 10,436 | 8,082 |
소매 | 채소류 | 2024-11-20 | 양파/양파 | 1kg | 1,868 | 1,846 | 2,084 | 2,122 |
소매 | 채소류 | 2024-11-20 | 파/대파 | 1kg | 3,265 | 3,260 | 3,312 | 3,999 |
소매 | 채소류 | 2024-11-20 | 파/쪽파 | 1kg | 7,797 | 7,590 | 9,132 | 5,364 |
소매 | 채소류 | 2024-11-20 | 생강/국산 | 1kg | 8,729 | 8,737 | 13,347 | 10,793 |
소매 | 채소류 | 2024-11-20 | 고춧가루/중국 | 1kg | 13,432 | 13,432 | 13,336 | 13,627 |
소매 | 채소류 | 2024-11-20 | 고춧가루/국산 | 1kg | 28,004 | 27,944 | 34,716 | 30,273 |
소매 | 채소류 | 2024-11-20 | 미나리/미나리 | 100g | 1,620 | 1,615 | 1,931 | 1,335 |
소매 | 채소류 | 2024-11-20 | 깻잎/깻잎 | 100g | 2,940 | 2,951 | 3,428 | 2,440 |
소매 | 채소류 | 2024-11-20 | 피망/청 | 100g | 2,010 | 2,022 | 1,798 | 1,260 |
소매 | 채소류 | 2024-11-20 | 파프리카/파프리카 | 200g | 2,060 | 2,088 | 2,320 | 1,513 |
소매 | 채소류 | 2024-11-20 | 멜론/멜론 | 1개 | 13,604 | 13,402 | 10,072 | 12,382 |
소매 | 채소류 | 2024-11-20 | 방울토마토/방울토마토 | 1kg | 11,953 | 12,038 | 15,618 | 10,422 |
소매 | 채소류 | 2024-11-20 | 방울토마토/대추방울토마토 | 1kg | 11,855 | 11,770 | 16,284 | 9,521 |
소매 | 채소류 | 2024-11-20 | 절임배추/가을 | 20kg | 56,194 | 56,194 | 49,213 | |
소매 | 특용작물 | 2024-11-20 | 참깨/백색(국산) | 500g | 17,189 | 17,189 | 17,137 | 16,903 |
소매 | 특용작물 | 2024-11-20 | 땅콩/국산 | 100g | 3,844 | 3,842 | 3,780 | 2,902 |
소매 | 특용작물 | 2024-11-20 | 느타리버섯/느타리버섯 | 100g | 1,024 | 1,022 | 981 | 1,083 |
소매 | 특용작물 | 2024-11-20 | 느타리버섯/애느타리버섯 | 100g | 650 | 649 | 654 | 620 |
소매 | 특용작물 | 2024-11-20 | 팽이버섯/팽이버섯 | 150g | 577 | 582 | 577 | 595 |
소매 | 특용작물 | 2024-11-20 | 새송이버섯/새송이버섯 | 100g | 583 | 588 | 587 | 600 |
소매 | 과일류 | 2024-11-20 | 사과/후지 | 10개 | 25,080 | 25,070 | 26,726 | |
소매 | 과일류 | 2024-11-20 | 배/신고 | 10개 | 35,289 | 35,504 | 27,370 | 26,834 |
소매 | 과일류 | 2024-11-20 | 포도/샤인머스켓 | 2kg | 15,442 | 15,511 | 14,195 | 18,298 |
소매 | 과일류 | 2024-11-20 | 감귤/노지 | 10개 | 3,955 | 4,002 | 3,464 | |
소매 | 과일류 | 2024-11-20 | 단감/단감 | 10개 | 11,695 | 11,724 | 17,443 | 16,688 |
소매 | 과일류 | 2024-11-20 | 바나나/수입 | 100g | 292 | 298 | 309 | 321 |
소매 | 과일류 | 2024-11-20 | 참다래/그린 뉴질랜드 | 10개 | 9,109 | 9,021 | 9,274 | 9,940 |
소매 | 과일류 | 2024-11-20 | 파인애플/수입 | 1개 | 6,196 | 6,271 | 7,758 | 8,374 |
소매 | 과일류 | 2024-11-20 | 레몬/수입 | 10개 | 9,699 | 9,836 | 11,075 | 10,200 |
소매 | 과일류 | 2024-11-20 | 망고/수입 | 1개 | 6,086 | 6,072 | 5,746 | 6,025 |
소매 | 과일류 | 2024-11-20 | 아보카도/수입 | 1개 | 2,194 | 2,179 | 2,248 | 1,967 |
도매 | 식량작물 | 2024-11-20 | 쌀/20kg | 20kg | 47,840 | 47,840 | 46,570 | 51,120 |
도매 | 식량작물 | 2024-11-20 | 찹쌀/일반계 | 40kg | 138,600 | 138,400 | 116,100 | 101,740 |
도매 | 식량작물 | 2024-11-20 | 콩/흰 콩(국산) | 40kg | 224,400 | 222,600 | 221,200 | 220,160 |
도매 | 식량작물 | 2024-11-20 | 콩/흰 콩(수입) | 35kg | 121,400 | 121,600 | 121,600 | 126,560 |
도매 | 식량작물 | 2024-11-20 | 팥/붉은 팥(국산) | 40kg | 680,200 | 623,200 | 498,600 | 443,960 |
도매 | 식량작물 | 2024-11-20 | 팥/붉은 팥(수입) | 40kg | 265,800 | 264,200 | 265,400 | 274,880 |
도매 | 식량작물 | 2024-11-20 | 녹두/국산 | 40kg | 574,000 | 574,000 | 552,400 | 510,000 |
도매 | 식량작물 | 2024-11-20 | 녹두/수입 | 40kg | 217,000 | 218,200 | 220,200 | 223,720 |
도매 | 식량작물 | 2024-11-20 | 메밀/메밀(수입) | 1kg | 3,440 | 3,440 | 3,367 | 3,867 |
도매 | 식량작물 | 2024-11-20 | 고구마/밤 | 10kg | 32,140 | 31,280 | 29,960 | 32,436 |
도매 | 식량작물 | 2024-11-20 | 감자/수미(노지) | 20kg | 36,940 | 35,420 | 34,105 | 42,500 |
도매 | 채소류 | 2024-11-20 | 배추/가을 | 10kg(그물망 3포기) | 9,452 | 9,580 | 8,544 | |
도매 | 채소류 | 2024-11-20 | 양배추/양배추 | 8kg | 12,940 | 13,280 | 12,932 | 7,365 |
도매 | 채소류 | 2024-11-20 | 알배기배추/알배기배추 | 8kg | 18,520 | 19,480 | 42,645 | 16,832 |
도매 | 채소류 | 2024-11-20 | 브로콜리/브로콜리(국산) | 8kg | 36,160 | 37,940 | 26,956 | |
도매 | 채소류 | 2024-11-20 | 시금치/시금치 | 4kg | 13,840 | 14,040 | 25,795 | 12,427 |
도매 | 채소류 | 2024-11-20 | 상추/적 | 4kg | 15,260 | 16,600 | 37,185 | 29,180 |
도매 | 채소류 | 2024-11-20 | 상추/청 | 4kg | 12,870 | 14,100 | 34,190 | 26,100 |
도매 | 채소류 | 2024-11-20 | 얼갈이배추/얼갈이배추 | 4kg | 5,382 | 5,602 | 9,535 | 5,628 |
도매 | 채소류 | 2024-11-20 | 수박/수박 | 1개 | 18,880 | 18,540 | 20,235 | 15,488 |
도매 | 채소류 | 2024-11-20 | 오이/가시계통 | 10kg | 45,500 | 43,500 | 26,567 | 36,100 |
도매 | 채소류 | 2024-11-20 | 오이/다다기계통 | 100개 | 80,160 | 81,020 | 79,040 | 104,436 |
도매 | 채소류 | 2024-11-20 | 오이/취청 | 50개 | 52,133 | 52,400 | 34,283 | 77,140 |
도매 | 채소류 | 2024-11-20 | 호박/애호박 | 20개 | 24,020 | 24,800 | 33,380 | 27,640 |
도매 | 채소류 | 2024-11-20 | 호박/쥬키니 | 10kg | 16,980 | 18,160 | 23,655 | 24,420 |
도매 | 채소류 | 2024-11-20 | 토마토/토마토 | 5kg | 32,000 | 30,880 | 43,665 | 21,752 |
도매 | 채소류 | 2024-11-20 | 무/가을 | 20kg | 24,160 | 23,220 | 9,135 | |
도매 | 채소류 | 2024-11-20 | 당근/무세척 | 20kg | 72,760 | 71,780 | 91,115 | 47,032 |
도매 | 채소류 | 2024-11-20 | 당근/세척(수입) | 10kg | 9,858 | 9,792 | 10,477 | 8,692 |
도매 | 채소류 | 2024-11-20 | 열무/열무 | 4kg | 6,382 | 6,598 | 9,740 | 9,330 |
도매 | 채소류 | 2024-11-20 | 건고추/화건 | 30kg | 649,500 | 649,600 | 656,800 | 675,920 |
도매 | 채소류 | 2024-11-20 | 풋고추/청양고추 | 10kg | 53,240 | 55,760 | 87,565 | 46,724 |
도매 | 채소류 | 2024-11-20 | 풋고추/오이맛고추 | 10kg | 53,820 | 55,600 | 91,005 | 36,268 |
도매 | 채소류 | 2024-11-20 | 풋고추/꽈리고추 | 4kg | 24,500 | 24,660 | 35,985 | 18,088 |
도매 | 채소류 | 2024-11-20 | 풋고추/풋고추(녹광 등) | 10kg | 62,060 | 61,420 | 83,730 | 55,876 |
도매 | 채소류 | 2024-11-20 | 붉은고추/붉은고추 | 10kg | 99,460 | 97,860 | 123,600 | 56,252 |
도매 | 채소류 | 2024-11-20 | 깐마늘(국산)/깐마늘(대서) | 20kg | 138,400 | 138,400 | 140,800 | 135,440 |
도매 | 채소류 | 2024-11-20 | 깐마늘(국산)/깐마늘(남도) | 20kg | 148,000 | 148,000 | 148,000 | 143,000 |
도매 | 채소류 | 2024-11-20 | 양파/양파 | 15kg | 20,040 | 19,940 | 19,425 | 20,244 |
도매 | 채소류 | 2024-11-20 | 파/대파 | 1kg | 2,758 | 2,732 | 2,293 | 3,485 |
도매 | 채소류 | 2024-11-20 | 파/쪽파 | 1kg | 8,130 | 8,156 | 7,230 | 5,402 |
도매 | 채소류 | 2024-11-20 | 생강/국산 | 10kg | 55,240 | 55,080 | 63,615 | 82,784 |
도매 | 채소류 | 2024-11-20 | 생강/수입 | 10kg | 113,660 | 113,660 | 114,290 | 72,148 |
도매 | 채소류 | 2024-11-20 | 미나리/미나리 | 7.5kg | 77,260 | 71,980 | 70,410 | 64,920 |
도매 | 채소류 | 2024-11-20 | 깻잎/깻잎 | 2kg | 24,240 | 24,200 | 30,965 | 23,820 |
도매 | 채소류 | 2024-11-20 | 피망/청 | 10kg | 57,560 | 58,200 | 83,840 | 37,912 |
도매 | 채소류 | 2024-11-20 | 파프리카/파프리카 | 5kg | 28,020 | 29,080 | 39,400 | 19,392 |
도매 | 채소류 | 2024-11-20 | 멜론/멜론 | 8kg | 47,220 | 45,640 | 27,765 | 38,460 |
도매 | 채소류 | 2024-11-20 | 방울토마토/대추방울토마토 | 1kg | 8,592 | 8,692 | 10,775 | 6,678 |
도매 | 특용작물 | 2024-11-20 | 참깨/백색(국산) | 30kg | 780,600 | 779,600 | 758,000 | 727,200 |
도매 | 특용작물 | 2024-11-20 | 참깨/중국 | 30kg | 205,600 | 203,600 | 205,800 | 208,440 |
도매 | 특용작물 | 2024-11-20 | 참깨/인도 | 30kg | 165,500 | 167,250 | 167,500 | 175,300 |
도매 | 특용작물 | 2024-11-20 | 들깨/국산 | 22.5kg | 296,200 | 295,800 | 278,500 | 283,480 |
도매 | 특용작물 | 2024-11-20 | 들깨/수입 | 45kg | 282,600 | 281,000 | 277,600 | 319,000 |
도매 | 특용작물 | 2024-11-20 | 땅콩/국산 | 30kg | 529,500 | 558,600 | 583,200 | 503,000 |
도매 | 특용작물 | 2024-11-20 | 느타리버섯/느타리버섯 | 2kg | 16,460 | 16,260 | 13,950 | 12,956 |
도매 | 특용작물 | 2024-11-20 | 느타리버섯/애느타리버섯 | 2kg | 8,132 | 8,232 | 8,826 | 8,978 |
도매 | 특용작물 | 2024-11-20 | 팽이버섯/팽이버섯 | 5kg | 11,680 | 11,560 | 13,085 | 12,952 |
도매 | 특용작물 | 2024-11-20 | 새송이버섯/새송이버섯 | 2kg | 9,086 | 8,966 | 8,822 | 8,876 |
도매 | 과일류 | 2024-11-20 | 사과/후지 | 10kg | 68,580 | 68,580 | 72,264 | |
도매 | 과일류 | 2024-11-20 | 배/신고 | 15kg | 81,260 | 80,520 | 55,675 | 66,048 |
도매 | 과일류 | 2024-11-20 | 포도/샤인머스켓 | 2kg | 12,720 | 12,580 | 9,892 | 14,564 |
도매 | 과일류 | 2024-11-20 | 감귤/노지 | 5kg | 18,080 | 18,400 | 16,925 | 17,764 |
도매 | 과일류 | 2024-11-20 | 단감/단감 | 10kg | 32,840 | 32,800 | 49,130 | 43,648 |
도매 | 과일류 | 2024-11-20 | 바나나/수입 | 13kg | 26,380 | 26,520 | 32,200 | 31,784 |
도매 | 과일류 | 2024-11-20 | 참다래/그린 뉴질랜드 | 10kg | 55,440 | 55,440 | 57,110 | |
도매 | 과일류 | 2024-11-20 | 파인애플/수입 | 12kg | 25,100 | 25,500 | 39,990 | 43,072 |
도매 | 과일류 | 2024-11-20 | 레몬/수입 | 17kg | 72,120 | 72,460 | 79,580 | 67,592 |
도매 | 과일류 | 2024-11-20 | 망고/수입 | 5kg | 52,920 | 53,120 | 54,405 | 58,244 |
분류명, 제품명, 단위를 선택하면 해당하는 품목의 일별 가격 변화 그래프가 출력됩니다.