공공데이터 정보
양계
사료빈
섭취량
파일데이터명 | 사료빈 ICT데이터양계 | ||
---|---|---|---|
URL | 스마트팜 데이터마트 | ||
분류체계 | 제공기관 | 스마트팜 데이터마트 | |
관리부서명 | 관리부서 전화번호 | -- | |
보유근거 | 수집방법 | ||
매체유형 | 다운로드 횟수 | 44 | |
데이터 한계 | 키워드 | 양계 사료빈 섭취량 | |
등록일 | 2024-04-02 07:35:46 | 수정일 | 2024-09-26 03:06:34 |
제공형태 | 확장자 | ||
비용부과유무 | 무 | 비용부과기준 및 단위 | |
데이터 파일 | 사료빈_ICT데이터(양계).csv | OPEN API | Open API 신청 |
이용허락범위 | 공공저작물 출처표시 |
공공데이터 설명
전북특별자치도내 ICT데이터양계 데이터세트로 양계의 급이 섭취량을 확인할 수 있는 데이터
공공데이터 컬럼
다운로드
번호 | 컬럼명(영문) | 컬럼명(한글) | 데이터타입 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 번호 | |||
2 | 지역 | |||
3 | 규모 | |||
4 | 농장 | |||
5 | 장비구분 | |||
6 | 장비번호 | |||
7 | 측정일시 | |||
8 | 중량 | |||
9 | 사용량 |
공공데이터 차트