공공데이터 정보
유리온실
파프리카
환경
환경데이터
스마트팜
파일데이터명 | 유리온실 파프리카 환경 데이터 | ||
---|---|---|---|
URL | https://www.jbcluster.kr | ||
분류체계 | 제공기관 | 전북특별자치도농업기술원 | |
관리부서명 | 관리부서 전화번호 | -- | |
보유근거 | 수집방법 | ||
매체유형 | 다운로드 횟수 | ||
데이터 한계 | 키워드 | 유리온실 파프리카 환경 환경데이터 스마트팜 | |
등록일 | 2024-10-20 23:55:08 | 수정일 | 2024-10-21 06:52:35 |
제공형태 | 확장자 | ||
비용부과유무 | 무 | 비용부과기준 및 단위 | |
데이터 파일 | OPEN API | Open API 신청 | |
이용허락범위 | 공공저작물 출처표시 |
공공데이터 설명
전북특별자치도농업기술원 과채류연구소 내 유리온실에서 수집한 파프리카 작물에 대한 2022년 6월 20일부터 11월 16일까지의 환경데이터입니다.
수집주기 5분 간격으로 수집일시, 온도, 습도, 이산화탄소, 토양온도, 토양습도, 일조량, 토양전기전도도, 배수전기전도도, 배수pH 등의 5분 데이터를 포함합니다.
공공데이터 컬럼
다운로드
번호 | 컬럼명(영문) | 컬럼명(한글) | 데이터타입 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 수집일시 | |||
2 | 온도 | |||
3 | 습도 | |||
4 | 이산화탄소 | |||
5 | 토양온도 | |||
6 | 토양습도 | |||
7 | 일조량 | |||
8 | 토양전기전도도 | |||
9 | 배수전기전도도 | |||
10 | 배수pH |
공공데이터 차트