공공데이터 정보
지능형
수직농장
데이터
엽채류
스마트팜
파일데이터명 | [AIHub] 지능형 수직농장 통합 데이터(엽채류) | ||
---|---|---|---|
URL | https://www.aihub.or.kr/aihubdata/data/view.do?currMenu=115&topMenu=100&aihubDataSe=data&dataSetSn=595 | ||
분류체계 | 제공기관 | 한국지능정보화사회진흥원 | |
관리부서명 | 관리부서 전화번호 | -- | |
보유근거 | 수집방법 | ||
매체유형 | 다운로드 횟수 | ||
데이터 한계 | 키워드 | 지능형 수직농장 데이터 엽채류 스마트팜 | |
등록일 | 2024-10-20 23:55:08 | 수정일 | 2024-10-22 12:51:10 |
제공형태 | 확장자 | ||
비용부과유무 | 무 | 비용부과기준 및 단위 | |
데이터 파일 | OPEN API | Open API 신청 | |
이용허락범위 | 공공저작물 출처표시 |
공공데이터 설명
한국지능정보화사회진흥원에서 운영하고 있는 AI Hub에 등록된 데이터입니다.
해당 원본 출처에 링크를 통해서 AI 학습에 데이터를 활용해보세요.
소개
• 수직농장 및 스마트팜에서 재배되는 엽채류의 생육이미지를 일정 시간 간격으로 수집하고, 이미지 수집 시간대에 재배환경 센서데이터를 함께 수집하여 수직농장 엽채류 데이터셋을 구축
구축목적
• 수직농장 재배 엽채류에 대한 생육 이미지 재배환경데이터를 활용한 AI 데이터셋 구축
공공데이터 컬럼
다운로드
번호 | 컬럼명(영문) | 컬럼명(한글) | 데이터타입 | 비고 |
---|
공공데이터 차트