공공데이터 정보
로컬푸드
전라북도
2022년
농산물
TOP10
파일데이터명 | 2022년 전라북도 로컬푸드별 농산물 판매 TOP10 | ||
---|---|---|---|
URL | https://www.jbcluster.kr | ||
분류체계 | 제공기관 | 한국전자기술연구원 | |
관리부서명 | 관리부서 전화번호 | -- | |
보유근거 | 수집방법 | 매장 내 포스 데이터 수집 | |
매체유형 | 다운로드 횟수 | 209 | |
데이터 한계 | 키워드 | 로컬푸드 전라북도 2022년 농산물 TOP10 | |
등록일 | 2023-04-01 16:52:00 | 수정일 | 2024-09-26 03:36:52 |
제공형태 | 확장자 | ||
비용부과유무 | 무 | 비용부과기준 및 단위 | |
데이터 파일 | 2022년_전라북도_로컬푸드별_농산물_판매_TOP10.csv | OPEN API | Open API 신청 |
이용허락범위 | 공공저작물 출처표시 |
공공데이터 설명
2022년도 전라북도 내 로컬푸드 TOP10 품목별 유통 현황자료로 판매지역, 대분류, 중분류, 소분류, 품목명 등 표준 분류체계에 따라 수집된 데이터의 전체 통계 현황 데이터입니다.
공공데이터 컬럼
다운로드
번호 | 컬럼명(영문) | 컬럼명(한글) | 데이터타입 | 비고 |
---|
공공데이터 차트