공공데이터 정보
23년도
딸기
일별
환경
정보
파일데이터명 | 23년도 딸기 일별 환경정보 | ||
---|---|---|---|
URL | https://data.smartfarmkorea.net | ||
분류체계 | 제공기관 | 스마트팜데이터마트 | |
관리부서명 | 관리부서 전화번호 | -- | |
보유근거 | 수집방법 | ||
매체유형 | 다운로드 횟수 | 211 | |
데이터 한계 | 키워드 | 23년도 딸기 일별 환경 정보 | |
등록일 | 2023-12-19 15:07:52 | 수정일 | 2024-09-26 03:50:53 |
제공형태 | 확장자 | ||
비용부과유무 | 무 | 비용부과기준 및 단위 | 건 |
데이터 파일 | 23년도_딸기_일별_환경정보.csv | OPEN API | Open API 신청 |
이용허락범위 | 공공저작물 출처표시 |
공공데이터 설명
23년도 딸기 일별 환경정보 데이터로 딸기 생산에 영향을 미치는 요소들인 기온, 습도, 일조량 등을 일일 기록하고 분석한 데이터입니다.
공공데이터 컬럼
다운로드
번호 | 컬럼명(영문) | 컬럼명(한글) | 데이터타입 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | date | 수집일 | date | |
2 | city | 시군구 | string | |
3 | farmhouse | 농가명 | string | |
4 | item | 품종 | string | |
5 | inner_co2 | 내부co2 | string | |
6 | dew point temperature | 이슬점온도 | string | |
7 | inner_humidity | 내부습도 | string | |
8 | solar radiation | 일사량 | string | |
9 | ground temperature | 지온 | string |
공공데이터 차트