공공데이터 정보
낙농
개체별
번식
이력
파일데이터명 | 23년도 낙농_개체별_번식이력 | ||
---|---|---|---|
URL | https://data.smartfarmkorea.net | ||
분류체계 | 제공기관 | 스마트팜데이터마트 | |
관리부서명 | 관리부서 전화번호 | -- | |
보유근거 | 수집방법 | ||
매체유형 | 다운로드 횟수 | 207 | |
데이터 한계 | 키워드 | 낙농 개체별 번식 이력 | |
등록일 | 2023-12-19 15:23:18 | 수정일 | 2024-09-26 03:59:18 |
제공형태 | 확장자 | ||
비용부과유무 | 무 | 비용부과기준 및 단위 | |
데이터 파일 | 23년도_낙농_개체별_번식이력.csv | OPEN API | Open API 신청 |
이용허락범위 | 공공저작물 출처표시 |
공공데이터 설명
각 개체의 번식 활동과 이에 따른 기록을 체계적으로 관리하여 유전자원의 효율적인 유지와 가축 생산성을 향상시키기 위한 정보(데이터)입니다.
공공데이터 컬럼
다운로드
번호 | 컬럼명(영문) | 컬럼명(한글) | 데이터타입 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | object number | 개체번호 | int | |
2 | idle days | 공태일수 | int | |
3 | scale | 규모 | string | |
4 | farmhouse | 농가명 | string | |
5 | delivery interval | 분만간격 | string | |
6 | semen | 정액코드 | string | |
7 | region | 지역 | string |
공공데이터 차트