공공데이터 정보
방울토마토
환경정보
일별
2023
파일데이터명 | 23년도 방울토마토_환경정보_일별 | ||
---|---|---|---|
URL | https://data.smartfarmkorea.net | ||
분류체계 | 제공기관 | 스마트팜데이터마트 | |
관리부서명 | 관리부서 전화번호 | -- | |
보유근거 | 수집방법 | ||
매체유형 | 다운로드 횟수 | 219 | |
데이터 한계 | 키워드 | 방울토마토 환경정보 일별 2023 | |
등록일 | 2023-12-19 15:56:12 | 수정일 | 2024-09-26 03:35:14 |
제공형태 | 확장자 | ||
비용부과유무 | 무 | 비용부과기준 및 단위 | 건 |
데이터 파일 | 23년도_방울토마토_환경정보_일별.csv | OPEN API | Open API 신청 |
이용허락범위 | 공공저작물 출처표시 |
공공데이터 설명
센서 및 데이터 수집 기술을 활용하여 방울토마토와 주변 환경 조건을 모니터링하고, 이를 분석하여 적절한 온도, 습도, 조명 등의 환경 제어를 통해 수집된 데이터입니다.
공공데이터 컬럼
다운로드
번호 | 컬럼명(영문) | 컬럼명(한글) | 데이터타입 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | Exhaust fan operating status | 배기팬작동상태 | ||
2 | Boiler | 보일러 작동여부 | ||
3 | Collection date | 수집일 | ||
4 | Right double skylight | 우측이중천창 작동여부 | ||
5 | Right midday skylight | 우층일중전창 작동여부 | ||
6 | Floating fan operating status | 유동팬작동상태 | ||
7 | Left double skylight | 좌측이중천창 작동여부 | ||
8 | Left midday skylight | 좌측이중천창 작동여부 | ||
9 | Shading curtain operating status | 차광커튼작동상태 | ||
10 | CO2 generator operating status | CO2발생장치작동상태 |
공공데이터 차트