공공데이터 정보
양계
일별
번식
데이터
파일데이터명 | 23년도 양계_일별_번식데이터 | ||
---|---|---|---|
URL | https://data.smartfarmkorea.net | ||
분류체계 | 제공기관 | 스마트팜데이터마트 | |
관리부서명 | 관리부서 전화번호 | -- | |
보유근거 | 수집방법 | 일자별 데이터 수집 | |
매체유형 | 다운로드 횟수 | 211 | |
데이터 한계 | 키워드 | 양계 일별 번식 데이터 | |
등록일 | 2023-12-19 16:25:17 | 수정일 | 2024-09-26 04:01:24 |
제공형태 | 확장자 | ||
비용부과유무 | 무 | 비용부과기준 및 단위 | 건 |
데이터 파일 | 23년도_양계_일별_번식데이터.csv | OPEN API | Open API 신청 |
이용허락범위 | 공공저작물 출처표시 |
공공데이터 설명
양계의 번식 활동과 그 결과로 얻어지는 일의 생산량, 부하율, 산란 주기 등올 기록하여 분석한 데이터 입니다
공공데이터 컬럼
다운로드
번호 | 컬럼명(영문) | 컬럼명(한글) | 데이터타입 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | scale | 규모 | string | |
2 | farmhouse | 농장 | string | |
3 | spawning day | 산란일 | date | |
4 | stocking day | 입식일 | date | |
5 | region | 지역 | string | |
6 | item | 품종 | string | |
7 | Entry order date | 입식순번 | string |
공공데이터 차트