공공데이터 정보
23년도
오이
환경
파일데이터명 | 23년도 오이 환경정보 | ||
---|---|---|---|
URL | https://data.smartfarmkorea.net | ||
분류체계 | 제공기관 | 스마트팜데이터마트 | |
관리부서명 | 관리부서 전화번호 | -- | |
보유근거 | 수집방법 | 일자별 데이터 수집 | |
매체유형 | 다운로드 횟수 | 204 | |
데이터 한계 | 키워드 | 23년도 오이 환경 | |
등록일 | 2023-12-19 16:37:17 | 수정일 | 2024-09-26 04:42:33 |
제공형태 | 확장자 | ||
비용부과유무 | 무 | 비용부과기준 및 단위 | 건 |
데이터 파일 | 23년도_오이_환경정보.csv | OPEN API | Open API 신청 |
이용허락범위 | 공공저작물 출처표시 |
공공데이터 설명
센서, 자동화 및 데이터 분석 기술을 활용하여 오이 환경 정보를 실시간으로 모니터링하고, 적절한 재배 조건을 제어하여 얻는 데이터입니다
공공데이터 컬럼
다운로드
번호 | 컬럼명(영문) | 컬럼명(한글) | 데이터타입 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | Rain detection | 강우감지 | string | |
2 | internal humidity | 내부습도 | string | |
3 | internal temperature | 내부온도 | string | |
4 | Internal CO2 | 내부CO2 | string | |
5 | Collection date | 수집일 | date | |
6 | outside temperature | 외부온도 | string | |
7 | Outside wind speed | 외부풍속 | string | |
8 | solar radiation | 일사량 | string | |
9 | humidity | 지습 | string | |
10 | temperature | 지온 | string | |
11 | kind | 품종 | string |
공공데이터 차트