공공데이터 정보
완숙
토마토
생육
데이터
23년도
파일데이터명 | 완숙토마토 생육 데이터 | ||
---|---|---|---|
URL | https://data.smartfarmkorea.net | ||
분류체계 | 제공기관 | 스마트팜데이터마트 | |
관리부서명 | 관리부서 전화번호 | -- | |
보유근거 | 수집방법 | ||
매체유형 | 다운로드 횟수 | 229 | |
데이터 한계 | 키워드 | 완숙 토마토 생육 데이터 23년도 | |
등록일 | 2023-12-19 16:51:02 | 수정일 | 2024-09-26 04:36:43 |
제공형태 | 확장자 | ||
비용부과유무 | 무 | 비용부과기준 및 단위 | 건 |
데이터 파일 | 완숙토마토_생육_데이터.csv | OPEN API | Open API 신청 |
이용허락범위 | 공공저작물 출처표시 |
공공데이터 설명
토마토의 성장과정을 모니터링하고, 수확 시점을 예측하기 위한 정보를 제공하는 데이터입니다.
공공데이터 컬럼
다운로드
번호 | 컬럼명(영문) | 컬럼명(한글) | 데이터타입 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | object number | 개체번호 | string | |
2 | Flower room height | 화방높이 | string | |
3 | farmhouse | 농가명 | string | |
4 | growth length | 생장길이 | string | |
5 | city | 시군 | string | |
6 | leaf width | 엽폭 | string | |
7 | date | 작기 | string | |
8 | Survey date | 조사일자 | date | |
9 | Stem thickness | 줄기굵기 | date | |
10 | item | 품목 | string |
공공데이터 차트