공공데이터 정보
참외
생육정보
23년도
파일데이터명 | 2023년도 참외 생육정보 | ||
---|---|---|---|
URL | https://data.smartfarmkorea.net | ||
분류체계 | 제공기관 | 스마트팜데이터마트 | |
관리부서명 | 관리부서 전화번호 | -- | |
보유근거 | 수집방법 | ||
매체유형 | 다운로드 횟수 | 212 | |
데이터 한계 | 키워드 | 참외 생육정보 23년도 | |
등록일 | 2023-12-19 17:26:25 | 수정일 | 2024-09-26 03:15:56 |
제공형태 | 확장자 | ||
비용부과유무 | 유 | 비용부과기준 및 단위 | 건 |
데이터 파일 | 2023년도_참외_생육정보.csv | OPEN API | Open API 신청 |
이용허락범위 | 공공저작물 출처표시 |
공공데이터 설명
참외 성장 환경을 모니터링하고 기록한 데이터로, 기상정보, 온도, 습도 등의 요소를 분석하여 참외의 생육에 영향을 미치는 조건을 정리하였습니다
공공데이터 컬럼
다운로드
번호 | 컬럼명(영문) | 컬럼명(한글) | 데이터타입 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | object number | 개체번호 | string | |
2 | farmhouse | 농가명 | string | |
3 | city | 시군 | string | |
4 | leaf width | 엽폭 | string | |
5 | Survey date | 조사일자 | date | |
6 | item | 품목 | string |
공공데이터 차트