공공데이터 정보
파프리카
생육
데이터
23년도
파일데이터명 | 2023년도 파프리카 생육데이터 | ||
---|---|---|---|
URL | https://data.smartfarmkorea.net | ||
분류체계 | 제공기관 | 스마트팜데이터마트 | |
관리부서명 | 관리부서 전화번호 | -- | |
보유근거 | 수집방법 | ||
매체유형 | 다운로드 횟수 | 211 | |
데이터 한계 | 키워드 | 파프리카 생육 데이터 23년도 | |
등록일 | 2023-12-19 17:33:06 | 수정일 | 2024-09-26 04:29:27 |
제공형태 | 확장자 | ||
비용부과유무 | 무 | 비용부과기준 및 단위 | 건 |
데이터 파일 | 2023년도_파프리카_생육데이터.csv | OPEN API | Open API 신청 |
이용허락범위 | 공공저작물 출처표시 |
공공데이터 설명
주로 온도, 습도, 조명, 토양 상태 등의 요소를 수집하여 파프리카의 성장과 발전에 영향을 미치는 환경 조건을 분석하고, 농가들이 이를 최적화하여 생산성을 향상시키고 품질을 유지할 수 있도록 도움을 제공하는 데이터입니다.
공공데이터 컬럼
다운로드
번호 | 컬럼명(영문) | 컬럼명(한글) | 데이터타입 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | object number | 개체번호 | string | |
2 | flowering node | 개화마디 | string | |
3 | Farmhouse name | 농가명 | string | |
4 | city | 시군 | string | |
5 | leaf print | 엽장 | string | |
6 | leaf width | 엽폭 | string | |
7 | Survey date | 조사일자 | date | |
8 | date | 작기 | date | |
9 | Stem thickness | 줄기굵기 | string | |
10 | Stem number thickness | 줄기번호 | int | |
11 | condylar node | 착과마디 | string | |
12 | item | 품목 | string | |
13 | Flower room height | 화방높이 | string |
공공데이터 차트