공공데이터 정보
한우
개체별
출하
정보
파일데이터명 | 한우 개체별 출하정보 | ||
---|---|---|---|
URL | https://data.smartfarmkorea.net | ||
분류체계 | 제공기관 | ||
관리부서명 | 관리부서 전화번호 | -- | |
보유근거 | 수집방법 | ||
매체유형 | 다운로드 횟수 | 214 | |
데이터 한계 | 키워드 | 한우 개체별 출하 정보 | |
등록일 | 2023-12-19 18:13:05 | 수정일 | 2024-09-26 03:52:47 |
제공형태 | 확장자 | ||
비용부과유무 | 유 | 비용부과기준 및 단위 | |
데이터 파일 | 한우_개체별_출하정보.csv | OPEN API | Open API 신청 |
이용허락범위 | 공공저작물 출처표시 |
공공데이터 설명
한우 개체별 출하정보
공공데이터 컬럼
다운로드
번호 | 컬럼명(영문) | 컬럼명(한글) | 데이터타입 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | object number | 개체번호 | string | |
2 | Meridian price | 경락가격 | string | |
3 | Scale | 규모 | string | |
4 | intramuscular fat | 근내지방 | string | |
5 | Farm | 농장 | string | |
6 | Carcass weight | 도체중 | string | |
7 | Slaughter date | 도축일자 | date | |
8 | slaughterhouse | 도축장 | string | |
9 | Grade name | 등급명 | string | |
10 | Grade decision date | 등급판정일자 | date | |
11 | Sirloin area | 등심면적 | string | |
12 | Back fat thickness | 등지방두께 | string | |
13 | gender | 성별 | string | |
14 | maturity level | 성숙도 | string | |
15 | meat grade | 육량등급 | string | |
16 | Mass index | 육량지수 | string |
공공데이터 차트