공공데이터 정보
채소류
생산
실적
2023
파일데이터명 | 2023년도 채소류_생산실적 | ||
---|---|---|---|
URL | https://data.smartfarmkorea.net | ||
분류체계 | 제공기관 | 농림축산식품 공공데이터포털 | |
관리부서명 | 관리부서 전화번호 | -- | |
보유근거 | 수집방법 | ||
매체유형 | 다운로드 횟수 | 211 | |
데이터 한계 | 키워드 | 채소류 생산 실적 2023 | |
등록일 | 2023-12-20 17:47:53 | 수정일 | 2024-09-26 03:13:51 |
제공형태 | 확장자 | ||
비용부과유무 | 무 | 비용부과기준 및 단위 | 건 |
데이터 파일 | 2023년도_채소류_생산실적.csv | OPEN API | Open API 신청 |
이용허락범위 | 공공저작물 출처표시 |
공공데이터 설명
2023년도 채소류 생산실적
공공데이터 컬럼
다운로드
번호 | 컬럼명(영문) | 컬럼명(한글) | 데이터타입 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | ORDR | 순번 | ||
2 | YEAR | 년도 | ||
3 | SE | 지역 | ||
4 | VGETBL_BUNDLE_CL | 대분류 | ||
5 | VGETBL_CL | 중분류 | ||
6 | AR_SM | |||
7 | STGCO_SM | |||
8 | OUTTRN_SM | |||
9 | OPENFIE_AR | |||
10 | OPENFIE_STGCO | |||
11 | OPENFIE_OUTTRN | |||
12 | FCLTY_AR | |||
13 | FCLTY_STGCO | |||
14 | FCLTY_OUTTRN |
공공데이터 차트